Hoy (11) | Mar abr 15 (0) | Mié abr 16 (0) | Jue abr 17 (0) | Vie abr 18 (0) | Sáb abr 19 (0) | Dom abr 20 (0) | Más (0) |
abr 15 08:30 | 1.18San Martin de Corrientes Basquet | 4.22San Lorenzo de Almagro Basquet | 33 |
abr 15 07:30 | 1.17Lanus Basquet | 4.33Gimnasia de La Plata Basquet | 20 | |
abr 15 08:00 | 1.35Racing Chivilcoy Basquet | 2.92Deportivo Viedma Basquet | 21 |
abr 15 05:00 | 1.26San Martin de Corrientes Basquet LDD | 3.43San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | 28 | |
abr 15 05:30 | 6.00Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 1.09Obras Basket 2 | 9 |
abr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.83150.00Más de | 1.89150.00Menos de | 33 |
abr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.78149.50Más de | 1.94149.50Menos de | 33 |
abr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.88150.50Más de | 1.84150.50Menos de | 33 |
abr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.92151.00Más de | 1.80151.00Menos de | 33 |
abr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.99148.50Más de | 1.74148.50Menos de | 32 |
abr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
1.74146.50Más de | 1.99146.50Menos de | 32 |
abr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
1.86147.50Más de | 1.86147.50Menos de | 32 |
abr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.72134.50Más de | 2.02134.50Menos de | 39 |
abr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
2.00138.50Más de | 1.73138.50Menos de | 39 |
abr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.85136.50Más de | 1.87136.50Menos de | 39 |
abr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.93137.50Más de | 1.79137.50Menos de | 39 |
abr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.79135.50Más de | 1.93135.50Menos de | 39 |
abr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.96144.50Más de | 1.77144.50Menos de | 34 |
abr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.79142.50Más de | 1.93142.50Menos de | 34 |
abr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.88143.50Más de | 1.84143.50Menos de | 34 |
abr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.72141.50Más de | 2.02141.50Menos de | 34 |
abr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.96142.50Más de | 1.77142.50Menos de | 36 |
abr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.77140.50Más de | 1.96140.50Menos de | 36 |
abr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.86141.50Más de | 1.86141.50Menos de | 36 |
abr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.79137.50Más de | 1.93137.50Menos de | 39 |
abr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.72136.50Más de | 2.02136.50Menos de | 39 |
abr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
2.02140.50Más de | 1.72140.50Menos de | 39 |
abr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.93139.50Más de | 1.79139.50Menos de | 39 |
abr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.86138.50Más de | 1.86138.50Menos de | 39 |
abr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.94141.50Más de | 1.78141.50Menos de | 35 |
abr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.76139.50Más de | 1.97139.50Menos de | 35 |
abr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.84140.50Más de | 1.88140.50Menos de | 35 |
abr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.93147.00Más de | 1.79147.00Menos de | 20 |
abr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.78145.50Más de | 1.94145.50Menos de | 20 |
abr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.82146.00Más de | 1.90146.00Menos de | 20 |
abr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.88146.50Más de | 1.84146.50Menos de | 20 |
abr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.76150.50Más de | 1.97150.50Menos de | 21 |
abr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.86151.50Más de | 1.86151.50Menos de | 21 |
abr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.81151.00Más de | 1.91151.00Menos de | 21 |
abr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.91152.00Más de | 1.81152.00Menos de | 21 |
abr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.71146.50Más de | 2.03146.50Menos de | 28 |
abr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.96149.00Más de | 1.77149.00Menos de | 28 |
abr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.90148.50Más de | 1.82148.50Menos de | 28 |
abr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.84148.00Más de | 1.88148.00Menos de | 28 |
abr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.74147.00Más de | 1.99147.00Menos de | 28 |
abr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.79147.50Más de | 1.93147.50Menos de | 28 |
abr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.99149.50Más de | 1.74149.50Menos de | 28 |
abr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.7674.50Más de | 1.9774.50Menos de | 33 |
abr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.9275.50Más de | 1.8075.50Menos de | 33 |
abr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.8475.00Más de | 1.8875.00Menos de | 33 |
abr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.9072.50Más de | 1.8272.50Menos de | 32 |
abr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
1.8373.50Más de | 1.8973.50Menos de | 32 |
abr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.8768.00Más de | 1.8568.00Menos de | 39 |
abr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.8669.50Más de | 1.8669.50Menos de | 39 |
abr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.9072.00Más de | 1.8272.00Menos de | 34 |
abr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.7969.00Más de | 1.9369.00Menos de | 36 |
abr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.8370.50Más de | 1.8970.50Menos de | 36 |
abr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.7869.00Más de | 1.9469.00Menos de | 39 |
abr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.8669.50Más de | 1.8669.50Menos de | 39 |
abr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.8371.50Más de | 1.8971.50Menos de | 35 |
abr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.8770.50Más de | 1.8570.50Menos de | 35 |
abr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.8673.50Más de | 1.8673.50Menos de | 28 |
abr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
abr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.90Impar | 1.90Par | 39 |
abr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 34 |
abr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.90Impar | 1.90Par | 36 |
abr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.90Impar | 1.90Par | 39 |
abr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 20 |
abr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
abr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 28 |
abr 15 05:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Obras Basket 2 | ||
1.90Impar | 1.90Par | 9 |
abr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
abr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.90Impar | 1.90Par | 39 |
abr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 34 |
abr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.90Impar | 1.90Par | 36 |
abr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.90Impar | 1.90Par | 39 |
abr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 20 |
abr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
abr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 28 |
abr 15 05:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Obras Basket 2 | ||
1.90Impar | 1.90Par | 9 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?