Hari ini (3) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (0) | Lainnya (0) |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
---|---|---|
1.85158.00Atas | 1.87158.00Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
1.80157.50Atas | 1.92157.50Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
1.90158.50Atas | 1.82158.50Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
1.96159.00Atas | 1.77159.00Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.93157.50Atas | 1.79157.50Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.88157.00Atas | 1.84157.00Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.79156.00Atas | 1.93156.00Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.83156.50Atas | 1.89156.50Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.96151.00Atas | 1.77151.00Bawah | 34 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.91150.50Atas | 1.81150.50Bawah | 34 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.80149.50Atas | 1.92149.50Bawah | 34 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.85150.00Atas | 1.87150.00Bawah | 34 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.76149.00Atas | 1.97149.00Bawah | 34 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
---|---|---|
1.9379.50Atas | 1.7979.50Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
1.8679.00Atas | 1.8679.00Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
1.7978.50Atas | 1.9378.50Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.9279.50Atas | 1.8079.50Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.7878.50Atas | 1.9478.50Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.8479.00Atas | 1.8879.00Bawah | 33 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.7974.50Atas | 1.9374.50Bawah | 34 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.8675.00Atas | 1.8675.00Bawah | 34 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.9275.50Atas | 1.8075.50Bawah | 34 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?