Apr 14 10:45 | 3.92e-စပိန် | 4.40သရေ | 1.49e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 14 10:45 | 3.08e-ဂျာမနီ | 3.66သရေ | 1.81e-Croatia | 19 | |
Apr 14 11:00 | 2.45e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.82သရေ | 2.07e-Denmark | 19 | |
Apr 14 11:00 | 2.93e-ဖင်လန် | 3.15သရေ | 2.03e-ဝေးလ် | 19 |
Apr 14 10:45 | 2.45e-အာဆင်နယ် | 3.52သရေ | 2.17e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 19 |
Apr 14 10:45 | 1.95+1.00e-စပိန် | 1.81-1.00e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 14 10:45 | 1.73+1.25e-စပိန် | 2.03-1.25e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 14 10:45 | 2.16+0.75e-စပိန် | 1.62-0.75e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 14 10:45 | 1.95+0.50e-ဂျာမနီ | 1.81-0.50e-Croatia | 19 | |
Apr 14 10:45 | 1.73+0.75e-ဂျာမနီ | 2.03-0.75e-Croatia | 19 | |
Apr 14 10:45 | 2.19+0.25e-ဂျာမနီ | 1.60-0.25e-Croatia | 19 | |
Apr 14 11:00 | 1.86+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.90-0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 14 11:00 | 1.69+0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.07-0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 14 11:00 | 2.110.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.660.00e-Denmark | 19 | |
Apr 14 11:00 | 1.98+0.25e-ဖင်လန် | 1.78-0.25e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 14 11:00 | 1.73+0.50e-ဖင်လန် | 2.03-0.50e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 14 11:00 | 2.330.00e-ဖင်လန် | 1.510.00e-ဝေးလ် | 19 |
Apr 14 10:45 | 2.000.00e-အာဆင်နယ် | 1.760.00e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 19 | |
Apr 14 10:45 | 1.74+0.25e-အာဆင်နယ် | 2.02-0.25e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 19 | |
Apr 14 10:45 | 2.25-0.25e-အာဆင်နယ် | 1.56+0.25e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 19 |
Apr 15 03:00 | 2.16ဘုန်းမောက် AFC | 3.29သရေ | 2.99ဖူလ်ဟမ် | 30 |
Apr 15 02:45 | 1.28Napoli | 4.85သရေ | 8.60အမ်ပိုလီ | 28 |
Apr 15 03:00 | 1.12အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 7.20သရေ | 13.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 27 |
Apr 17 **:** | 1.66ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.79သရေ | 4.26အာဆင်နယ် | 19 |
Apr 15 03:00 | 2.67ဟားလ်စီးတီး | 3.17သရေ | 2.43ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 26 |
Apr 15 03:00 | 1.89-0.25ဘုန်းမောက် AFC | 2.01+0.25ဖူလ်ဟမ် | 30 | |
Apr 15 03:00 | 2.16-0.50ဘုန်းမောက် AFC | 1.76+0.50ဖူလ်ဟမ် | 30 | |
Apr 15 03:00 | 1.570.00ဘုန်းမောက် AFC | 2.490.00ဖူလ်ဟမ် | 30 | |
Apr 15 03:00 | 2.53-0.75ဘုန်းမောက် AFC | 1.55+0.75ဖူလ်ဟမ် | 30 |
Apr 15 02:45 | 1.96-1.50Napoli | 1.94+1.50အမ်ပိုလီ | 28 | |
Apr 15 02:45 | 1.74-1.25Napoli | 2.19+1.25အမ်ပိုလီ | 28 | |
Apr 15 02:45 | 2.31-1.75Napoli | 1.66+1.75အမ်ပိုလီ | 28 | |
Apr 15 02:45 | 1.48-1.00Napoli | 2.72+1.00အမ်ပိုလီ | 28 |
Apr 17 **:** | 1.84-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.06+0.75အာဆင်နယ် | 19 | |
Apr 17 **:** | 2.07-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.83+1.00အာဆင်နယ် | 19 | |
Apr 17 **:** | 1.66-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.31+0.50အာဆင်နယ် | 19 |
Apr 15 03:00 | 2.040.00ဟားလ်စီးတီး | 1.860.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 26 | |
Apr 15 03:00 | 1.68+0.25ဟားလ်စီးတီး | 2.28-0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 26 | |
Apr 15 03:00 | 2.38-0.25ဟားလ်စီးတီး | 1.62+0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။