스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 11 23:30 | 2.31리버풀 | 3.56무승부 | 2.96병기고 | 18 |
5월 11 23:59 | 5.30토리노 | 3.67무승부 | 1.69인터 밀란 | 22 | |
5월 12 02:45 | 1.33나폴리 | 4.96무승부 | 10.00제노아 | 22 |
5월 11 22:15 | 1.91바르셀로나 (N) | 4.27무승부 | 3.41레알 마드리드 | 22 | |
5월 12 00:30 | 2.25운동 빌바오 | 2.87무승부 | 3.84알라베스 | 22 | |
5월 12 03:00 | 1.66진짜 베티스 | 3.91무승부 | 5.10오사이나 | 22 |
5월 11 21:30 | 2.44바이엘 레버 쿠슨 | 3.72무승부 | 2.68보루시아 도르트문트 | 20 | |
5월 11 23:30 | 1.64아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 4.15무승부 | 5.00세인트 폴리 | 22 | |
5월 12 01:30 | 1.55VFB 슈투트가르트 | 4.45무승부 | 5.40아우 크스 버그 | 22 |
5월 11 22:45 | 1.22아약스 | 6.60무승부 | 10.50NEC 네이메겐 | 18 | |
5월 11 22:45 | 1.72AZ 알크마르 | 3.73무승부 | 4.74그로 닝겐 | 18 |
5월 11 23:00 | 3.42브리네 | 3.36무승부 | 2.12곰팡이 | 18 | |
5월 11 23:00 | 2.42KFUM Oslo | 3.13무승부 | 3.03트롬소 | 18 | |
5월 11 23:00 | 3.11크리스티안순드 | 3.25무승부 | 2.31프레드릭스타 | 18 | |
5월 11 23:00 | 2.21산테피오르 | 3.58무승부 | 3.02발레렌자 | 18 | |
5월 11 23:00 | 1.46Sarpsborg 08 | 4.53무승부 | 6.30햄-캄 | 18 | |
5월 12 01:15 | 5.10헤우게순 | 4.44무승부 | 1.55바이킹 | 18 |
5월 11 22:30 | 4.93데제르포르스 | 3.86무승부 | 1.67말뫼 | 18 | |
5월 11 22:30 | 3.17오스터 | 3.41무승부 | 2.20엘프스보리 | 18 |
5월 11 22:00 | 2.55AGF 오르후스 | 3.31무승부 | 2.72란데르스 FC | 18 | |
5월 11 23:59 | 1.98비보리 | 3.74무승부 | 3.47알보그 | 18 | |
5월 12 02:00 | 2.07FC 코펜하겐 | 3.55무승부 | 3.37미틸란드 | 18 |
5월 11 22:30 | 2.13에스테라 아마도라 | 3.02무승부 | 3.55AVS | 14 | |
5월 12 01:00 | 2.28더 이상 | 3.18무승부 | 3.03에스토릴 프라이아 | 14 | |
5월 12 01:00 | 1.51빅토리아 구이마라에스 | 3.94무승부 | 5.90스포르팅 파렌세 | 14 | |
5월 12 03:30 | 6.90보아비스타 | 4.42무승부 | 1.40포르토 | 14 |
5월 11 22:30 | 2.40서베트 | 3.58무승부 | 2.59어린 소년들 | 18 |
5월 12 00:30 | 2.47알바세테 | 3.15무승부 | 2.79SD 우에스카 | 18 | |
5월 12 00:30 | 2.17CD 엘덴세 | 3.17무승부 | 3.26말라가 CF | 18 | |
5월 12 03:00 | 1.51테너리프 | 3.82무승부 | 6.30레이싱 클럽 페롤 | 18 |
5월 12 00:30 | 3.40레이싱 겡크 | 3.58무승부 | 1.97클럽 브루지 | 18 | |
5월 12 01:15 | 2.33FCV 덴데르 EH | 3.49무승부 | 2.73오드-헤버리 루벤 | 18 |
5월 12 00:30 | 2.62디나모 모스크바 | 3.41무승부 | 2.45스파르타 모스크바 | 14 | |
5월 12 00:30 | 2.15루빈 카잔 | 3.31무승부 | 3.17로스토브 FK | 14 |
5월 11 23:00 | 2.13FK 오스트리아 비엔나 | 3.23무승부 | 3.29SK 래피드 비엔나 | 14 |
5월 11 23:30 | 2.08레지아 와르자와 | 3.53무승부 | 3.14레히 포즈난 | 14 |
5월 11 23:00 | 2.99Mjondalen IF | 3.36무승부 | 2.13랜헤임 | 14 | |
5월 11 23:00 | 2.92Raufoss IL | 3.29무승부 | 2.19스타트 IK | 14 | |
5월 11 23:00 | 2.67호드 | 3.22무승부 | 2.40송달 | 14 | |
5월 11 23:00 | 2.18모스 | 3.34무승부 | 2.90Lyn Fotball | 14 |
5월 12 01:30 | 4.68KA 아쿠레이리 | 4.21무승부 | 1.58브레이다블리크 | 14 | |
5월 12 03:15 | 1.51비키구르 레이야비크 | 4.40무승부 | 5.20FH Hafnarfjordur | 14 |
5월 11 22:00 | 2.67스모하 SC | 2.59무승부 | 2.77엔피 | 12 | |
5월 12 01:00 | 2.76제드 FC | 2.68무승부 | 2.59Modern Sport FC | 12 | |
5월 12 01:00 | 3.06구나 FC | 2.46무승부 | 2.58Tala.ea 엘 기에시 | 12 |
5월 12 01:30 | 2.89유니버시타티아 클루즈 | 2.97무승부 | 2.28FCSB | 14 |
5월 12 01:30 | 2.36와이콤브 원더러스 | 2.93무승부 | 2.97찰튼 운동 | 12 |
5월 11 22:30 | 2.10침대 겸용 소파 | 3.17무승부 | 3.23월솔 | 12 |
5월 12 01:00 | 2.17PAOK | 3.16무승부 | 3.07에이브 아테네 | 12 | |
5월 12 01:00 | 2.94파나티나이코스 | 3.33무승부 | 2.17올림피아 코스 | 12 |
5월 11 22:30 | 2.26에센 | 3.40무승부 | 2.90VfL 오스나브뤼크 | 12 |
5월 11 23:30 | 1.54빅토리아 플젠 | 4.01무승부 | 4.94바니크 오스트라바 | 12 |
5월 12 01:00 | 3.06포르티모넨세 | 3.14무승부 | 2.19포르투 B | 14 | |
5월 12 01:00 | 1.61벤피카 B | 3.69무승부 | 4.78펜나피엘 | 14 |
5월 11 23:59 | 3.69AEL 리마솔 | 3.02무승부 | 1.93카르미오티사 | 14 | |
5월 11 23:59 | 1.29에노시스 네온 팔라림니 | 4.58무승부 | 7.60에스니코스 에크나스 | 14 | |
5월 11 23:59 | 1.067오모니아 아라디푸 | 7.70무승부 | 19.00ALS 오모니아 29M | 12 |
5월 11 23:00 | 1.88오드라 오폴레 | 3.22무승부 | 3.88Kotwica Kolobrzeg | 14 |
5월 11 22:00 | 4.98HNK 고리차 | 3.48무승부 | 1.58하이두크 스플리트 | 12 | |
5월 12 00:15 | 2.12이스트라 1961 풀라 | 2.84무승부 | 3.35NK 바라즈딘 | 12 |
5월 11 23:59 | 2.04두나스카 스트레다 | 3.08무승부 | 3.26스파르탁 드냐바 | 12 | |
5월 11 23:59 | 1.84젬플린 미아스트코 | 3.26무승부 | 3.70KFC Komarno | 12 |
5월 11 23:30 | 1.31마리보 | 4.63무승부 | 6.00ND Primorje | 12 |
5월 11 22:00 | 1.96패턴 아이즈덴 | 3.17무승부 | 3.39KSC Lokeren-Temse | 12 |
5월 12 00:05 | 2.84알 샤바브 리야드 | 3.50무승부 | 2.15알 알리 제다 | 14 | |
5월 12 00:10 | 1.89다막 | 3.33무승부 | 3.67알 라에드 | 14 | |
5월 12 00:15 | 5.50알 타운 부라이다 | 3.91무승부 | 1.50알 카디시야 코바르 | 14 | |
5월 12 02:00 | 1.49알 이티하드 제다 | 4.22무승부 | 5.10알 페이하 | 14 |
5월 11 23:59 | 2.08Al Shabab Manama | 3.04무승부 | 3.20Manama Club | 12 | |
5월 11 23:59 | 5.40Bahrain SC | 4.05무승부 | 1.45Al Khalidiyah | 12 | |
5월 11 23:59 | 2.73Malkiya Club | 2.97무승부 | 2.39Sitra Club | 12 |
5월 12 01:15 | 3.00하포엘 하이파 | 3.36무승부 | 2.04베이타르 예루살렘 | 12 |
5월 12 00:10 | 1.90캐나펀 타운 | 3.40무승부 | 3.33카디프 대도시 | 12 |
5월 11 23:00 | 1.80Botev Vratsa | 3.10무승부 | 4.12FC Krumovgrad | 12 | |
5월 12 01:30 | 1.52CSKA 1948 Sofia | 3.74무승부 | 5.00PFC Septemvri Sofia | 12 |
5월 11 23:00 | 1.16네만 그로드노 | 5.90무승부 | 11.00FC Smorgon | 12 |
5월 11 22:00 | 2.21Kapaz PFK (n) | 2.91무승부 | 2.88FK 요약 | 12 | |
5월 11 23:59 | 1.28카라바그 FK | 4.56무승부 | 7.00아라즈 나흐치반 PFK | 12 |
5월 11 23:59 | 1.50FC Iberia 1999 | 3.69무승부 | 5.40FC Samgurali Tskhaltubo | 12 | |
5월 12 01:00 | 2.15FC Torpedo Kutaisi | 3.03무승부 | 3.06FC Dinamo Batumi | 12 |
5월 11 23:59 | 5.40SK Super Nova | 3.73무승부 | 1.49FK Auda | 14 |
5월 11 22:00 | 2.19Banga Gargzdai | 2.79무승부 | 3.05Suduva Marijampole | 12 | |
5월 11 23:25 | 3.18DFK Dainava | 3.04무승부 | 2.01FA Siauliai | 12 |
5월 11 22:30 | 1.74OFK Beograd | 3.41무승부 | 3.95Mladost Lucani | 12 | |
5월 11 23:00 | 2.21Spartak Subotica | 3.05무승부 | 2.92라드닉키 니스 | 12 | |
5월 12 01:00 | 1.24크르베나 즈베즈다 | 5.50무승부 | 7.30보이보디나 노비 사드 | 12 |
5월 11 23:00 | 2.92카르파티 르베프 | 2.86무승부 | 2.33FC 올렉산드리야 | 12 |
5월 12 02:00 | 2.40아탈란타 U23 | 3.08무승부 | 2.63토레스 칼초 | 12 | |
5월 12 02:00 | 2.34카타니아 | 3.00무승부 | 2.77페스 카라 | 12 | |
5월 12 02:00 | 2.01크로톤 | 3.11무승부 | 3.29페랄피살로 | 12 | |
5월 12 02:00 | 2.45지아나 에르미니오 | 2.84무승부 | 2.76봄 여름 시즌. 전매권 | 12 | |
5월 12 02:00 | 2.05비스 페사로 | 2.97무승부 | 3.35리 미니 | 12 |
5월 11 22:00 | 3.36Mashal Muborak (n) | 2.94무승부 | 2.07Qizilqum Zarafshon | 8 | |
5월 11 23:15 | 1.40Sogdiana Jizzakh | 3.84무승부 | 6.60Shurtan Guzar | 12 |
5월 11 22:00 | 3.03알라니아 블라디카프카즈 | 3.16무승부 | 2.10SKA-Khabarovsk | 12 | |
5월 11 22:00 | 1.43토르페도 모스크바 | 3.67무승부 | 6.60시니크 야로슬라비 | 12 | |
5월 11 23:00 | 2.31KAMAZ 나베레진예 체리니 | 2.73무승부 | 3.10FC Rotor | 12 |
5월 11 23:30 | 2.55왕립학회 B | 2.92무승부 | 2.58폰페라디나 | 12 | |
5월 11 23:30 | 2.42Marbella FC | 2.97무승부 | 2.68레크레아티보 우엘바 | 12 | |
5월 12 01:30 | 1.56세스타오 리버 클럽 | 3.60무승부 | 4.90짐나스티카 세고비아나 | 12 | |
5월 12 01:30 | 1.79헤라클래스 | 3.16무승부 | 4.01알헤시라스 CF | 12 |
5월 11 22:00 | 1.25IF Karlstad | 4.99무승부 | 6.40IFK Stocksund | 12 | |
5월 11 22:00 | 5.50Team TG FF | 4.02무승부 | 1.38Hammarby TFF | 12 | |
5월 11 22:00 | 2.41Orebro Syrianska IF | 3.09무승부 | 2.30Assyriska FF | 12 |
5월 11 22:00 | 2.45FC Rosengard | 2.98무승부 | 2.45노르비 IF | 12 | |
5월 11 22:00 | 2.33FC 트롤헤탄 | 3.19무승부 | 2.45엔젤홈스 FF | 12 | |
5월 11 22:00 | 1.49존코핑즈 소드라 | 3.58무승부 | 4.91BK Olympic | 12 |
5월 11 23:59 | 1.59ES 세티프 | 3.29무승부 | 5.20Olympique Akbou | 12 | |
5월 12 02:00 | 1.87USM 알제르 | 3.11무승부 | 3.77CS 콘스탄틴 | 12 |
5월 11 23:00 | 2.03에티오피아 커피 | 2.68무승부 | 3.49월라이타 디차 | 12 |
5월 11 22:00 | 1.69트랜스 나르바 | 3.40무승부 | 4.20Parnu JK Vaprus | 12 |
5월 12 01:00 | 2.16Deportivo Fabril (n) | 2.83무승부 | 2.98UCAM Murcia CF | 12 | |
5월 12 01:45 | 1.56CE 사바델 | 3.20무승부 | 5.00SD Eibar B | 12 |
5월 12 01:00 | 1.33바사스 부다페스트 | 4.18무승부 | 6.20Bekescsaba 1912 Elore | 12 | |
5월 12 01:00 | 2.19Soroksar SC | 3.03무승부 | 2.73Mezokovesd Zsory | 12 | |
5월 12 01:00 | 1.62Gyirmot FC | 3.36무승부 | 4.21Opus Tigaz Tatabanya | 12 |
5월 12 01:30 | 2.40폴로니아 비톰 | 3.21무승부 | 2.36KS Wieczysta Krakow | 12 |
5월 11 23:10 | 3.35Celtic FC (w) | 3.21무승부 | 1.85Rangers FC (w) | 12 |
5월 12 07:00 | 1.92밴쿠버 화이트 캡 | 3.61무승부 | 3.80로스앤젤레스 FC | 18 |
5월 12 03:00 | 2.60스포르트 클럽 도 헤시피 | 3.03무승부 | 2.88크루제이루 | 18 | |
5월 12 04:30 | 2.05아틀레티고 미니에로 | 3.19무승부 | 3.85플루미넨스 | 18 | |
5월 12 04:30 | 1.80Palmeiras (n) | 3.27무승부 | 5.00상파울루 | 18 | |
5월 12 07:00 | 2.09포타포고 RJ | 3.24무승부 | 3.63인테르라시오날 RS | 18 |
5월 12 02:30 | 1.72CA 독립 | 3.31무승부 | 5.00독립 리바다비아 | 18 | |
5월 12 05:00 | 1.65아르헨티나 주니어 | 3.37무승부 | 5.60중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
5월 12 07:30 | 2.06CA 허리케인 | 2.83무승부 | 4.11스포츠 리에스트라 | 18 |
5월 12 09:00 | 1.75크루즈 아줄 | 3.58무승부 | 4.31클럽 레온 | 18 | |
5월 12 11:10 | 1.94티그레스 UANL | 3.40무승부 | 3.69네카사 | 18 |
5월 12 03:00 | 1.82크리시우마 EC | 3.20무승부 | 4.18Volta Redonda FC | 14 | |
5월 12 05:30 | 1.96쿠이아바 EC | 3.00무승부 | 3.89EC 철도 운영자 | 14 | |
5월 12 05:30 | 1.61노보리존틴 길드 | 3.31무승부 | 5.60아라라콰라 철도 | 14 |
5월 12 02:30 | 4.99Central Cordoba de Rosario (n) | 3.16무승부 | 1.65힘나시아 라 플라타 | 12 |
5월 12 07:00 | 1.34아틀레티코 나시오날 메델린 | 4.35무승부 | 6.90야네로스 FC | 12 | |
5월 12 09:20 | 2.29온세 칼다스 | 2.95무승부 | 2.89백만장자 보고타 | 12 |
5월 12 **:** | 1.61블랙 라이온스 | 3.63무승부 | 4.41아틀레티코 모렐리아 | 12 | |
5월 12 **:** | 1.53사카테카스의 광부들 | 3.60무승부 | 5.10Jaiba Brava | 12 |
5월 12 07:30 | 2.57오로라 코차밤바 | 3.38무승부 | 2.29Club Bolivar | 12 |
5월 12 02:00 | 2.73기술 대학 암바토 | 3.01무승부 | 2.36Independiente del Valle | 12 | |
5월 12 04:30 | 2.02가톨릭대학교 키토 | 3.15무승부 | 3.24Barcelona Guayaquil | 12 | |
5월 12 07:00 | 2.34Emelec Guayaquil | 2.97무승부 | 2.79아우카스 키토 | 12 |
5월 12 04:00 | 1.55Olimpia Asuncion (n) | 3.48무승부 | 5.20장군 기사 JLM | 12 | |
5월 12 06:30 | 5.00스포츠 루케노 | 3.48무승부 | 1.57프리덤 아순시온 | 12 |
5월 12 06:00 | 2.01데포르티보 사프리사 | 3.09무승부 | 3.34CS 헤레디아노 | 12 | |
5월 12 09:00 | 3.57Puntarenas FC (n) | 2.96무승부 | 1.99LD 알라유엘렌세 | 12 |
5월 12 03:30 | 1.85카시아스 RS | 2.96무승부 | 4.11레트로 카마라기베 | 12 | |
5월 12 03:30 | 1.51보타포고 파라이바 | 3.48무승부 | 5.70플로레스타EC | 12 | |
5월 12 06:00 | 2.20CSA 마세이오 | 2.94무승부 | 3.05마링가 FC | 12 | |
5월 12 06:00 | 1.72론드리나 EC | 3.15무승부 | 4.49Tombense FC | 12 |
5월 12 03:00 | 3.15보고타 FC | 3.01무승부 | 2.12Tigres Bogota | 12 | |
5월 12 05:00 | 2.06쿠쿠타 데포르티보 | 3.04무승부 | 3.25레알 카르타헤나 | 12 |
5월 12 04:00 | 2.00Universidad Central Venezuela | 2.90무승부 | 3.26포르투게사 FC | 12 | |
5월 12 08:00 | 1.61데포르티보 라 과이라 | 3.23무승부 | 4.48Anzoategui FC | 12 |
5월 11 23:30 | 2.76리버풀 | 2.34무승부 | 3.42병기고 | 18 |
5월 11 23:59 | 4.92토리노 | 2.15무승부 | 2.42인터 밀란 | 22 | |
5월 12 02:45 | 1.89나폴리 | 2.30무승부 | 8.40제노아 | 22 |
5월 11 22:15 | 2.33바르셀로나 (N) | 2.77무승부 | 3.43레알 마드리드 | 22 | |
5월 12 00:30 | 2.92운동 빌바오 | 1.84무승부 | 5.00알라베스 | 22 | |
5월 12 03:00 | 2.25진짜 베티스 | 2.29무승부 | 4.99오사이나 | 22 |
5월 11 21:30 | 2.86바이엘 레버 쿠슨 | 2.49무승부 | 3.03보루시아 도르트문트 | 20 | |
5월 11 23:30 | 2.16아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 2.46무승부 | 4.73세인트 폴리 | 22 | |
5월 12 01:30 | 2.07VFB 슈투트가르트 | 2.57무승부 | 4.76아우 크스 버그 | 22 |
5월 11 22:45 | 1.65아약스 | 2.91무승부 | 7.50NEC 네이메겐 | 18 | |
5월 11 22:45 | 2.23AZ 알크마르 | 2.33무승부 | 4.91그로 닝겐 | 18 |
5월 11 23:00 | 3.87브리네 | 2.21무승부 | 2.69곰팡이 | 18 | |
5월 11 23:00 | 3.11KFUM Oslo | 2.03무승부 | 3.73트롬소 | 18 | |
5월 11 23:00 | 3.67크리스티안순드 | 2.16무승부 | 2.89프레드릭스타 | 18 | |
5월 11 23:00 | 2.68산테피오르 | 2.35무승부 | 3.52발레렌자 | 18 | |
5월 11 23:00 | 2.03Sarpsborg 08 | 2.48무승부 | 5.30햄-캄 | 18 | |
5월 12 01:15 | 4.79헤우게순 | 2.54무승부 | 2.08바이킹 | 18 |
5월 11 22:30 | 5.20데제르포르스 | 2.32무승부 | 2.17말뫼 | 18 | |
5월 11 22:30 | 3.82오스터 | 2.26무승부 | 2.64엘프스보리 | 18 |
5월 11 22:00 | 3.15AGF 오르후스 | 2.17무승부 | 3.30란데르스 FC | 18 | |
5월 11 23:59 | 2.35비보리 | 2.43무승부 | 4.07알보그 | 18 | |
5월 12 02:00 | 2.51FC 코펜하겐 | 2.31무승부 | 4.00미틸란드 | 18 |
5월 11 22:30 | 2.63에스테라 아마도라 | 2.01무승부 | 4.44AVS | 14 | |
5월 12 01:00 | 2.93더 이상 | 2.05무승부 | 3.66에스토릴 프라이아 | 14 | |
5월 12 01:00 | 2.10빅토리아 구이마라에스 | 2.23무승부 | 5.60스포르팅 파렌세 | 14 | |
5월 12 03:30 | 5.70보아비스타 | 2.44무승부 | 1.93포르토 | 14 |
5월 11 22:30 | 2.73서베트 | 2.44무승부 | 3.07어린 소년들 | 18 |
5월 12 00:30 | 2.83알바세테 | 2.12무승부 | 3.37SD 우에스카 | 18 | |
5월 12 00:30 | 2.65CD 엘덴세 | 2.05무승부 | 3.91말라가 CF | 18 | |
5월 12 03:00 | 2.14테너리프 | 2.09무승부 | 5.60레이싱 클럽 페롤 | 18 |
5월 12 00:30 | 3.53레이싱 겡크 | 2.33무승부 | 2.45클럽 브루지 | 18 | |
5월 12 01:15 | 2.78FCV 덴데르 EH | 2.29무승부 | 3.08오드-헤버리 루벤 | 18 |
5월 12 00:30 | 3.01디나모 모스크바 | 2.27무승부 | 2.85스파르타 모스크바 | 14 | |
5월 12 00:30 | 2.69루빈 카잔 | 2.14무승부 | 3.55로스토브 FK | 14 |
5월 11 23:00 | 2.55FK 오스트리아 비엔나 | 2.12무승부 | 3.88SK 래피드 비엔나 | 14 |
5월 11 23:30 | 2.43레지아 와르자와 | 2.40무승부 | 3.40레히 포즈난 | 14 |
5월 11 23:00 | 3.37Mjondalen IF | 2.24무승부 | 2.65랜헤임 | 14 | |
5월 11 23:00 | 3.19Raufoss IL | 2.22무승부 | 2.79스타트 IK | 14 | |
5월 11 23:00 | 3.19호드 | 2.20무승부 | 2.82송달 | 14 | |
5월 11 23:00 | 2.63모스 | 2.24무승부 | 3.39Lyn Fotball | 14 |
5월 12 01:30 | 4.36KA 아쿠레이리 | 2.54무승부 | 2.00브레이다블리크 | 14 | |
5월 12 03:15 | 2.03비키구르 레이야비크 | 2.46무승부 | 4.50FH Hafnarfjordur | 14 |
5월 11 22:00 | 3.61스모하 SC | 1.75무승부 | 3.67엔피 | 12 | |
5월 12 01:00 | 3.57제드 FC | 1.79무승부 | 3.51Modern Sport FC | 12 | |
5월 12 01:00 | 3.92구나 FC | 1.71무승부 | 3.55Tala.ea 엘 기에시 | 12 |
5월 12 01:30 | 3.51유니버시타티아 클루즈 | 1.99무승부 | 2.99FCSB | 14 |
5월 12 01:30 | 3.15와이콤브 원더러스 | 1.91무승부 | 3.55찰튼 운동 | 12 |
5월 11 22:30 | 2.66침대 겸용 소파 | 2.05무승부 | 3.89월솔 | 12 |
5월 12 01:00 | 2.63PAOK | 2.13무승부 | 3.66에이브 아테네 | 12 | |
5월 12 01:00 | 3.33파나티나이코스 | 2.22무승부 | 2.70올림피아 코스 | 12 |
5월 11 22:30 | 2.64에센 | 2.27무승부 | 3.32VfL 오스나브뤼크 | 12 |
5월 11 23:30 | 2.02빅토리아 플젠 | 2.41무승부 | 4.72바니크 오스트라바 | 12 |
5월 12 01:00 | 3.67포르티모넨세 | 2.13무승부 | 2.63포르투 B | 14 | |
5월 12 01:00 | 2.22벤피카 B | 2.20무승부 | 4.58펜나피엘 | 14 |
5월 11 23:59 | 4.16AEL 리마솔 | 2.04무승부 | 2.55카르미오티사 | 14 | |
5월 11 23:59 | 1.76에노시스 네온 팔라림니 | 2.45무승부 | 6.90에스니코스 에크나스 | 14 | |
5월 11 23:59 | 1.38오모니아 아라디푸 | 3.26무승부 | 11.00ALS 오모니아 29M | 12 |
5월 11 23:00 | 2.46오드라 오폴레 | 2.05무승부 | 4.40Kotwica Kolobrzeg | 14 |
5월 11 22:00 | 5.10HNK 고리차 | 2.10무승부 | 2.21하이두크 스플리트 | 12 | |
5월 12 00:15 | 2.70이스트라 1961 풀라 | 1.90무승부 | 4.43NK 바라즈딘 | 12 |
5월 11 23:59 | 2.52두나스카 스트레다 | 2.07무승부 | 4.11스파르탁 드냐바 | 12 | |
5월 11 23:59 | 2.37젬플린 미아스트코 | 2.20무승부 | 4.04KFC Komarno | 12 |
5월 11 23:30 | 1.78마리보 | 2.51무승부 | 5.50ND Primorje | 12 |
5월 11 22:00 | 2.61패턴 아이즈덴 | 2.15무승부 | 3.66KSC Lokeren-Temse | 12 |
5월 12 00:05 | 3.21알 샤바브 리야드 | 2.46무승부 | 2.48알 알리 제다 | 14 | |
5월 12 00:10 | 2.53다막 | 2.14무승부 | 3.85알 라에드 | 14 | |
5월 12 00:15 | 4.82알 타운 부라이다 | 2.27무승부 | 2.11알 카디시야 코바르 | 14 | |
5월 12 02:00 | 1.95알 이티하드 제다 | 2.52무승부 | 4.73알 페이하 | 14 |
5월 11 23:59 | 2.67Al Shabab Manama | 2.06무승부 | 3.82Manama Club | 12 | |
5월 11 23:59 | 4.83Bahrain SC | 2.36무승부 | 2.04Al Khalidiyah | 12 | |
5월 11 23:59 | 3.53Malkiya Club | 1.96무승부 | 3.04Sitra Club | 12 |
5월 12 01:15 | 3.56하포엘 하이파 | 2.34무승부 | 2.42베이타르 예루살렘 | 12 |
5월 12 00:10 | 2.38캐나펀 타운 | 2.31무승부 | 3.70카디프 대도시 | 12 |
5월 11 23:00 | 2.36Botev Vratsa | 2.04무승부 | 4.83FC Krumovgrad | 12 | |
5월 12 01:30 | 2.07CSKA 1948 Sofia | 2.31무승부 | 4.85PFC Septemvri Sofia | 12 |
5월 11 23:00 | 1.50네만 그로드노 | 2.78무승부 | 10.00FC Smorgon | 12 |
5월 11 22:00 | 2.87Kapaz PFK (n) | 1.93무승부 | 3.62FK 요약 | 12 | |
5월 11 23:59 | 1.71카라바그 FK | 2.44무승부 | 6.80아라즈 나흐치반 PFK | 12 |
5월 11 23:59 | 2.10FC Iberia 1999 | 2.18무승부 | 5.30FC Samgurali Tskhaltubo | 12 | |
5월 12 01:00 | 2.91FC Torpedo Kutaisi | 2.02무승부 | 3.53FC Dinamo Batumi | 12 |
5월 11 23:59 | 5.20SK Super Nova | 2.20무승부 | 2.11FK Auda | 14 |
5월 11 22:00 | 3.02Banga Gargzdai | 1.85무승부 | 3.69Suduva Marijampole | 12 | |
5월 11 23:25 | 3.97DFK Dainava | 2.12무승부 | 2.39FA Siauliai | 12 |
5월 11 22:30 | 2.24OFK Beograd | 2.24무승부 | 4.35Mladost Lucani | 12 | |
5월 11 23:00 | 2.89Spartak Subotica | 2.04무승부 | 3.51라드닉키 니스 | 12 | |
5월 12 01:00 | 1.69크르베나 즈베즈다 | 2.81무승부 | 5.70보이보디나 노비 사드 | 12 |
5월 11 23:00 | 3.76카르파티 르베프 | 1.91무승부 | 3.00FC 올렉산드리야 | 12 |
5월 12 02:00 | 3.04아탈란타 U23 | 2.08무승부 | 3.21토레스 칼초 | 12 | |
5월 12 02:00 | 3.03카타니아 | 2.00무승부 | 3.42페스 카라 | 12 | |
5월 12 02:00 | 2.60크로톤 | 2.06무승부 | 3.95페랄피살로 | 12 | |
5월 12 02:00 | 3.31지아나 에르미니오 | 1.84무승부 | 3.59봄 여름 시즌. 전매권 | 12 | |
5월 12 02:00 | 2.68비스 페사로 | 1.95무승부 | 4.23리 미니 | 12 |
5월 11 23:15 | 1.99Sogdiana Jizzakh | 2.14무승부 | 6.50Shurtan Guzar | 12 |
5월 11 22:00 | 3.47알라니아 블라디카프카즈 | 2.12무승부 | 2.76SKA-Khabarovsk | 12 | |
5월 11 22:00 | 2.14토르페도 모스크바 | 2.05무승부 | 5.90시니크 야로슬라비 | 12 | |
5월 11 23:00 | 3.19KAMAZ 나베레진예 체리니 | 1.79무승부 | 3.99FC Rotor | 12 |
5월 11 23:30 | 3.27왕립학회 B | 1.94무승부 | 3.33폰페라디나 | 12 | |
5월 11 23:30 | 3.13Marbella FC | 1.98무승부 | 3.36레크레아티보 우엘바 | 12 | |
5월 12 01:30 | 2.16세스타오 리버 클럽 | 2.18무승부 | 5.00짐나스티카 세고비아나 | 12 | |
5월 12 01:30 | 2.52헤라클래스 | 2.01무승부 | 4.42알헤시라스 CF | 12 |
5월 11 22:00 | 1.60IF Karlstad | 2.78무승부 | 5.90IFK Stocksund | 12 | |
5월 11 22:00 | 5.00Team TG FF | 2.31무승부 | 1.92Hammarby TFF | 12 | |
5월 11 22:00 | 2.86Orebro Syrianska IF | 2.18무승부 | 2.74Assyriska FF | 12 |
5월 11 22:00 | 3.11FC Rosengard | 2.05무승부 | 2.92노르비 IF | 12 | |
5월 11 22:00 | 2.81FC 트롤헤탄 | 2.22무승부 | 2.89엔젤홈스 FF | 12 | |
5월 11 22:00 | 2.03존코핑즈 소드라 | 2.19무승부 | 4.89BK Olympic | 12 |
5월 11 23:59 | 2.24ES 세티프 | 2.00무승부 | 5.60Olympique Akbou | 12 | |
5월 12 02:00 | 2.38USM 알제르 | 2.08무승부 | 4.54CS 콘스탄틴 | 12 |
5월 11 23:00 | 2.64에티오피아 커피 | 1.80무승부 | 4.56월라이타 디차 | 12 |
5월 11 22:00 | 2.24트랜스 나르바 | 2.17무승부 | 4.65Parnu JK Vaprus | 12 |
5월 12 01:00 | 2.75Deportivo Fabril (n) | 1.92무승부 | 3.72UCAM Murcia CF | 12 | |
5월 12 01:45 | 2.25CE 사바델 | 1.98무승부 | 5.40SD Eibar B | 12 |
5월 12 01:00 | 1.85바사스 부다페스트 | 2.32무승부 | 5.50Bekescsaba 1912 Elore | 12 | |
5월 12 01:00 | 2.76Soroksar SC | 2.08무승부 | 3.24Mezokovesd Zsory | 12 | |
5월 12 01:00 | 2.19Gyirmot FC | 2.15무승부 | 4.36Opus Tigaz Tatabanya | 12 |
