ယနေ့ (15) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | San-En Neophoenix | Nagasaki Velca | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Koshigaya Alphas | Akita Northern Happinets | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Levanga Hokkaido | ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gunma Crane Thunders | Ibaraki Robots | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50အယ်လ်ဗက်တိုကျို | 1.85+6.50Chiba Jets Funabashi | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-5.50အယ်လ်ဗက်တိုကျို | 2.09+5.50Chiba Jets Funabashi | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | ||
---|---|---|
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.75153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.75150.50ဂိုးပေါ်် | 1.95150.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Levanga Hokkaido -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Levanga Hokkaido -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
2.01162.50ဂိုးပေါ်် | 1.70162.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.95159.50ဂိုးပေါ်် | 1.75159.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.75157.50ဂိုးပေါ်် | 1.95157.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
2.01159.50ဂိုးပေါ်် | 1.70159.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Levanga Hokkaido -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.7081.50ဂိုးပေါ်် | 2.0181.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8582.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Levanga Hokkaido -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Levanga Hokkaido -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 20 |
Apr 5 16:05 | 1.10ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ | 7.25ဆန်ဒိုင် 89ERS | 22 | |
Apr 5 17:05 | 1.70Osaka Evessa | 2.19Kyoto Hannaryz | 22 | |
Apr 5 17:05 | 2.75Kawasaki Brave Thunders | 1.47Fighting Eagles Nagoya | 22 |
Apr 5 16:00 | 1.06Niigata Albirex BB | 6.88Veertien Mie BC | 24 |
Apr 5 16:05 | 1.94-7.50ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ | 1.87+7.50ဆန်ဒိုင် 89ERS | 22 | |
Apr 5 17:05 | 1.88-1.00Osaka Evessa | 1.93+1.00Kyoto Hannaryz | 22 | |
Apr 5 17:05 | 1.92+2.50Kawasaki Brave Thunders | 1.89-2.50Fighting Eagles Nagoya | 22 |
Apr 5 16:05 ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
---|---|---|
2.04151.50ဂိုးပေါ်် | 1.80151.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 16:05 ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.92150.50ဂိုးပေါ်် | 1.92150.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 16:05 ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.81149.50ဂိုးပေါ်် | 2.03149.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.91165.50ဂိုးပေါ်် | 1.93165.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
2.03166.50ဂိုးပေါ်် | 1.81166.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.80164.50ဂိုးပေါ်် | 2.04164.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.81166.50ဂိုးပေါ်် | 2.03166.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
2.04168.50ဂိုးပေါ်် | 1.80168.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.92167.50ဂိုးပေါ်် | 1.92167.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.84159.00ဂိုးပေါ်် | 1.88159.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.79158.50ဂိုးပေါ်် | 1.93158.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.94160.00ဂိုးပေါ်် | 1.78160.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.89159.50ဂိုးပေါ်် | 1.83159.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.97153.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.91155.00ဂိုးပေါ်် | 1.81155.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.87154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.82154.00ဂိုးပေါ်် | 1.90154.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.96155.50ဂိုးပေါ်် | 1.77155.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 **:** Fukui Blowinds -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.89155.00ဂိုးပေါ်် | 1.83155.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Fukui Blowinds -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.84154.50ဂိုးပေါ်် | 1.88154.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Fukui Blowinds -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.79154.00ဂိုးပေါ်် | 1.93154.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Fukui Blowinds -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.94155.50ဂိုးပေါ်် | 1.78155.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.77167.00ဂိုးပေါ်် | 1.96167.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.87168.00ဂိုးပေါ်် | 1.85168.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.82167.50ဂိုးပေါ်် | 1.90167.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.93168.50ဂိုးပေါ်် | 1.79168.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Kobe Storks -vs- ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | ||
1.80157.50ဂိုးပေါ်် | 1.92157.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 5 **:** Kobe Storks -vs- ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | ||
1.90158.50ဂိုးပေါ်် | 1.82158.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 5 **:** Kobe Storks -vs- ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | ||
1.96159.00ဂိုးပေါ်် | 1.77159.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 5 **:** Kobe Storks -vs- ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | ||
1.85158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
1.87143.00ဂိုးပေါ်် | 1.85143.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.98144.00ဂိုးပေါ်် | 1.75144.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.76142.00ဂိုးပေါ်် | 1.97142.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
2.03144.50ဂိုးပေါ်် | 1.71144.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.81142.50ဂိုးပေါ်် | 1.91142.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.92143.50ဂိုးပေါ်် | 1.80143.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.72141.50ဂိုးပေါ်် | 2.02141.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 5 16:05 ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
---|---|---|
1.9374.50ဂိုးပေါ်် | 1.8874.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.9382.00ဂိုးပေါ်် | 1.8882.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.9383.50ဂိုးပေါ်် | 1.8883.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 16:05 ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 5 **:** Fukui Blowinds -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 **:** Kobe Storks -vs- ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 5 16:05 ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 5 **:** Fukui Blowinds -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 **:** Kobe Storks -vs- ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။