ယနေ့ (5) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.08Chou Tien Chen (TPE) | 1.74Loh Kean Yew (SGP) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.06Tanvi Sharma (IND) | 6.88Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (INA) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.00Yuto Noda (JPN) / Shunya Ota (JPN) | 1.09Raymond Indra (INA) / Nikolaus Joaquin (INA) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chou Tien Chen (TPE) | Loh Kean Yew (SGP) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tanvi Sharma (IND) | Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (INA) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yuto Noda (JPN) / Shunya Ota (JPN) | Raymond Indra (INA) / Nikolaus Joaquin (INA) | 17 |
May 11 17:40 | 3.38Ting Yen Chen (TPE) | 1.27Arnaud Merkle (FRA) | 7 |
May 11 17:35 | 1.52Isyana Syahira Meida (INA) / Rinjani Kwinara Nastine (INA) | 2.36Mikoto Aiso (JPN) / Momoha Niimi (JPN) | 9 |
May 11 17:40 | 1.80+1.50Ting Yen Chen (TPE) | 1.90-1.50Arnaud Merkle (FRA) | 7 |
May 11 17:35 | 2.44-1.50Isyana Syahira Meida (INA) / Rinjani Kwinara Nastine (INA) | 1.48+1.50Mikoto Aiso (JPN) / Momoha Niimi (JPN) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။