ယနေ့ (20) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10Tomoka Miyazaki (JPN) | 4.57Unnati Hooda (IND) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40-1.50Tomoka Miyazaki (JPN) | 2.72+1.50Unnati Hooda (IND) | 6 |
May 10 16:00 | 1.35Chou Tien Chen (TPE) | 2.96Ayush Shetty (IND) | 19 |
May 10 16:00 | 1.48Chiara Marvella Handoyo (INA) | 2.44Tasnim Mir (IND) | 8 | |
May 10 16:20 | 1.72Tanvi Sharma (IND) | 2.00Kaloyana Nalbantova (BUL) | 9 | |
May 10 16:20 | 1.80Yvonne Li (GER) | 1.90Mutiara Ayu Puspitasari (INA) | 10 |
May 10 16:40 | 1.06Muh Putra Erwiansyah (INA) / Daniel Edgar Marvino (INA) | 7.25Zach Russ (ENG) / Jeppe Soby (DEN) | 2 |
May 10 17:00 | 1.06Raymond Indra (INA) / Nikolaus Joaquin (INA) | 6.88Malik Bourakkadi (GER) / Kenneth Neumann (GER) | 2 |
May 10 16:00 | 2.72-1.50Chou Tien Chen (TPE) | 1.40+1.50Ayush Shetty (IND) | 19 |
May 10 17:20 | 1.57+1.50Camille Pognante (FRA) / Margot Lambert (FRA) | 2.25-1.50Ririna Hiramoto (JPN) / Kokona Ishikawa (JPN) | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။