ယနေ့ (23) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tomoka Miyazaki (JPN) | Unnati Hooda (IND) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.49Mihajlo Tomic (SRB) / Andjela Vitman (SRB) | 2.42Tan Zhi Yang (MAS) / Nicole Tan (MAS) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tomoka Miyazaki (JPN) | Unnati Hooda (IND) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hung Ming Chen (TPE) / Yun Jung Chang (TPE) | Cheng Han Tsai (TPE) / Li Hsuan Wang (TPE) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mihajlo Tomic (SRB) / Andjela Vitman (SRB) | Tan Zhi Yang (MAS) / Nicole Tan (MAS) | 15 |
May 10 16:00 | 1.37Chou Tien Chen (TPE) | 2.88Ayush Shetty (IND) | 19 |
May 10 16:00 | 1.66Chiara Marvella Handoyo (INA) | 2.07Tasnim Mir (IND) | 8 | |
May 10 16:50 | 1.60Tanvi Sharma (IND) | 2.19Kaloyana Nalbantova (BUL) | 8 | |
May 10 16:50 | 1.85Yvonne Li (GER) | 1.85Mutiara Ayu Puspitasari (INA) | 9 |
May 10 16:00 | 2.51-1.50Chou Tien Chen (TPE) | 1.48+1.50Ayush Shetty (IND) | 19 |
May 10 17:20 | 1.57+1.50Camille Pognante (FRA) / Margot Lambert (FRA) | 2.25-1.50Ririna Hiramoto (JPN) / Kokona Ishikawa (JPN) | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။