Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/10 11:45 | 5.50SWQ Thunder FC | 4.85Hòa | 1.36Magic United TFA | 12 |
5/10 10:30 | 1.56Angel City (w) | 3.48Hòa | 4.48Utah Royals (w) | 12 |
5/10 10:00 | 3.39Pachuca (w) | 3.32Hòa | 1.80Club America (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.71Ventura County FC | 3.67Hòa | 3.38Los Angeles FC II | 12 |
5/10 11:45 | 4.63SWQ Thunder FC | 2.89Hòa | 1.79Magic United TFA | 12 |
5/10 10:30 | 2.17Angel City (w) | 2.17Hòa | 4.32Utah Royals (w) | 12 |
5/10 10:00 | 4.09Pachuca (w) | 2.26Hòa | 2.15Club America (w) | 12 |
5/10 10:00 | 2.17Ventura County FC | 2.43Hòa | 3.57Los Angeles FC II | 12 |
5/10 11:45 | 2.04+1.25SWQ Thunder FC | 1.78-1.25Magic United TFA | 12 |
5/10 10:30 | 1.79-0.75Angel City (w) | 1.99+0.75Utah Royals (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.98+0.50Pachuca (w) | 1.80-0.50Club America (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.99-0.75Ventura County FC | 1.79+0.75Los Angeles FC II | 12 |
5/10 11:45 | 2.04+0.50SWQ Thunder FC | 1.78-0.50Magic United TFA | 12 |
5/10 10:30 | 1.83-0.25Angel City (w) | 1.95+0.25Utah Royals (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.95+0.25Pachuca (w) | 1.83-0.25Club America (w) | 12 |
5/10 10:00 | 1.89-0.25Ventura County FC | 1.89+0.25Los Angeles FC II | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.883.75Tài | 1.923.75Xỉu | 12 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.752.75Tài | 2.032.75Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
1.823.25Tài | 1.963.25Xỉu | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.731.50Tài | 2.071.50Xỉu | 12 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.011.25Xỉu | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 & Trên | 12 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.872 - 3 | 2.914 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.520 - 1 | 1.942 - 3 | 2.514 - 6 | 18.507 & Trên | 12 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||||
---|---|---|---|---|
4.510 - 1 | 2.122 - 3 | 2.154 - 6 | 10.507 & Trên | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Hòa | Magic United TFA |
32.001 - 060.002 - 020.002 - 1165.003 - 055.003 - 138.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1130.004 - 2130.004 - 3 | 36.000 - 011.501 - 114.502 - 236.003 - 3180.004 - 45.40BCTSK | 14.000 - 110.500 - 28.201 - 212.500 - 39.201 - 315.002 - 319.000 - 414.001 - 421.002 - 455.003 - 4 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Utah Royals (w) |
6.001 - 07.002 - 06.902 - 112.003 - 012.003 - 125.003 - 2 28.004 - 027.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 06.501 - 116.502 - 285.003 - 3175.004 - 420.00BCTSK | 12.500 - 130.000 - 216.001 - 2110.000 - 355.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Hòa | Club America (w) |
13.001 - 023.002 - 012.002 - 165.003 - 032.003 - 132.003 - 2 175.004 - 0120.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 13.500 - 06.601 - 112.502 - 242.003 - 3145.004 - 418.00BCTSK | 8.200 - 19.400 - 27.101 - 216.000 - 312.501 - 318.502 - 338.000 - 428.001 - 444.002 - 4110.003 - 4 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC | Hòa | Los Angeles FC II |
11.501 - 011.502 - 07.502 - 117.503 - 011.503 - 114.503 - 2 36.004 - 023.004 - 128.004 - 255.004 - 3 | 23.000 - 07.801 - 111.002 - 228.003 - 3160.004 - 411.00BCTSK | 17.500 - 126.000 - 212.001 - 260.000 - 326.001 - 320.002 - 3175.000 - 490.001 - 465.002 - 495.003 - 4 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Hòa | Magic United TFA |
8.401 - 029.002 - 023.002 - 1165.003 - 0120.003 - 1170.003 - 2 | 4.810 - 06.701 - 136.002 - 2170.003 - 318.00AOS | 3.810 - 16.000 - 210.501 - 214.500 - 324.001 - 385.002 - 3 |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Utah Royals (w) |
2.961 - 07.502 - 018.002 - 129.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.101 - 190.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 5.500 - 126.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Hòa | Club America (w) |
5.501 - 023.002 - 028.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1145.003 - 2 | 3.040 - 06.701 - 165.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 3.130 - 17.600 - 216.001 - 227.000 - 360.001 - 3145.002 - 3 |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC | Hòa | Los Angeles FC II |
3.681 - 08.202 - 013.502 - 126.003 - 044.003 - 1145.003 - 2 | 3.330 - 06.101 - 140.002 - 2145.003 - 344.00AOS | 5.500 - 119.000 - 220.001 - 2100.000 - 3100.001 - 3145.002 - 3 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Hòa | Magic United TFA |
9.20Nhà - Nhà | 13.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 9.80Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
16.00Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 1.93Khách - Khách |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Utah Royals (w) |
2.57Nhà - Nhà | 4.39Hòa - Nhà | 16.50Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.80Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.80Hòa - Khách | 7.40Khách - Khách |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Hòa | Club America (w) |
6.30Nhà - Nhà | 7.40Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 11.00Khách - Hòa |
26.00Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 2.71Khách - Khách |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC | Hòa | Los Angeles FC II |
2.74Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 15.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 7.10Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
30.00Nhà - Khách | 8.20Hòa - Khách | 5.70Khách - Khách |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.75SWQ Thunder FC | 2.75SWQ Thunder FC | 36.00Không Bàn Thắng |
1.37Magic United TFA | 1.37Magic United TFA |
5/10 10:30 Angel City (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.47Angel City (w) | 1.47Angel City (w) | 10.50Không Bàn Thắng |
2.66Utah Royals (w) | 2.66Utah Royals (w) |
5/10 10:00 Pachuca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.26Pachuca (w) | 2.26Pachuca (w) | 14.50Không Bàn Thắng |
1.56Club America (w) | 1.56Club America (w) |
5/10 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.54Ventura County FC | 1.54Ventura County FC | 22.00Không Bàn Thắng |
2.17Los Angeles FC II | 2.17Los Angeles FC II |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?