0-0 1H 34' | 1.79Argentinos Juniors | 2.70Hòa | 6.40Instituto Atletico Central Cordoba | 26 |
0-0 2H 25' | 2.47CA Mitre | 1.71Hòa | 7.60Estudiantes de Rio Cuarto | 9 | |
0-0 2H 26' | 2.85Colon de Santa Fe | 1.60Hòa | 6.70Talleres de Remedios de Escalada | 9 | |
1-0 1H 41' | 1.44Almirante Brown | 3.19Hòa | 8.80Chacarita Juniors | 15 |
0-1 1H 34' | 2.51Ferro Carril Oeste (w) | 2.82Hòa | 2.71Rosario Central (w) | 17 |
0-0 1H 23' | 1.39Ferrocarril Midland | 3.69Hòa | 7.60San Martin de Burzaco | 15 |
0-1 2H 21' | 4.40Sarmiento La Banda | 2.36Hòa | 2.12Sol de America de Formosa | 10 |
0-0 1H 34' | 4.59Argentinos Juniors | 1.26Hòa | 10.50Instituto Atletico Central Cordoba | 26 |
1-0 1H 41' | 1.022Almirante Brown | 7.30Hòa | 170.00Chacarita Juniors | 15 |
0-1 1H 34' | 13.50Ferro Carril Oeste (w) | 3.70Hòa | 1.29Rosario Central (w) | 17 |
0-0 1H 23' | 2.25Ferrocarril Midland | 1.98Hòa | 5.70San Martin de Burzaco | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?