ယနေ့ (32) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (6) |
0-1 1H 14' | 1.53ချဲလ်ဆီး | 4.39သရေ | 4.99Legia Warszawa | 37 | |
0-0 1H 15' | 3.91SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 3.11သရေ | 1.91Djurgardens | 35 |
2-1 2H 2' | 1.57e-ဂျာမနီ | 3.03သရေ | 5.40e-Croatia | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.83e-ပေါ်တူဂီ | 3.41သရေ | 1.98e-Denmark | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.78e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.60သရေ | 1.95e-နယ်သာလန် | 19 |
0-1 1H 14' | 3.12ချဲလ်ဆီး | 2.58သရေ | 2.53Legia Warszawa | 37 | |
0-0 1H 15' | 4.64SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 1.85သရေ | 2.88Djurgardens | 35 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.19e-ပေါ်တူဂီ | 2.42သရေ | 2.35e-Denmark | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.01e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.74သရေ | 2.20e-နယ်သာလန် | 19 |
Apr 18 03:30 | 1.31e-အင်္ဂလန် | 4.59သရေ | 5.70e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 18 03:30 | 4.84e-ဝေးလ် | 4.36သရေ | 1.39e-အီတလီ | 19 | |
Apr 18 03:45 | 1.48e-စပိန် | 4.01သရေ | 4.39e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 18 03:45 | 1.65e-ပေါ်တူဂီ | 4.09သရေ | 3.33e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 18 04:00 | 1.93e-နယ်သာလန် | 3.54သရေ | 2.86e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 18 04:00 | 2.11e-ပြင်သစ် | 3.89သရေ | 2.38e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 18 04:30 | 2.87e-Denmark | 3.81သရေ | 1.85e-Croatia | 19 | |
Apr 18 04:30 | 1.48e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.21သရေ | 4.16e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 18 04:45 | 2.76e-စပိန် | 3.56သရေ | 1.97e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 18 04:45 | 4.05e-ဟန်ဂေရီ | 3.64သရေ | 1.59e-အီတလီ | 19 | |
Apr 18 05:00 | 1.85e-အင်္ဂလန် | 3.82သရေ | 2.87e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 18 05:00 | 3.19e-ဂျာမနီ | 3.71သရေ | 1.76e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 18 05:30 | 2.12e-Denmark | 3.48သရေ | 2.54e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 18 05:30 | 7.40e-ဖင်လန် | 5.90သရေ | 1.17e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 18 05:45 | 2.74e-အီတလီ | 3.74သရေ | 1.93e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 18 05:45 | 6.50e-ဟန်ဂေရီ | 4.89သရေ | 1.26e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 18 06:00 | 2.67e-ဂျာမနီ | 3.86သရေ | 1.93e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 18 06:00 | 2.20e-ပိုလန် | 3.20သရေ | 2.60e-Croatia | 19 |
Apr 18 03:30 | 1.91e-အင်္ဂလန် | 2.53သရေ | 4.31e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 18 03:30 | 4.49e-ဝေးလ် | 2.68သရေ | 1.80e-အီတလီ | 19 | |
Apr 18 03:45 | 2.23e-စပိန် | 2.48သရေ | 3.33e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 18 03:45 | 2.33e-ပေါ်တူဂီ | 2.76သရေ | 2.77e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 18 04:00 | 2.51e-နယ်သာလန် | 2.58သရေ | 2.73e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 18 04:00 | 2.41e-ပြင်သစ် | 2.97သရေ | 2.50e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 18 04:30 | 3.06e-Denmark | 2.81သရေ | 2.13e-Croatia | 19 | |
Apr 18 04:30 | 2.01e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.72သရေ | 3.50e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 18 04:45 | 3.05e-စပိန် | 2.62သရေ | 2.26e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 18 04:45 | 4.09e-ဟန်ဂေရီ | 2.37သရေ | 2.06e-အီတလီ | 19 | |
Apr 18 05:00 | 2.28e-အင်္ဂလန် | 2.77သရေ | 2.84e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 18 05:00 | 3.35e-ဂျာမနီ | 2.62သရေ | 2.12e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 18 05:30 | 2.59e-Denmark | 2.49သရေ | 2.75e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 18 05:30 | 6.40e-ဖင်လန် | 3.30သရေ | 1.44e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 18 05:45 | 2.97e-အီတလီ | 2.75သရေ | 2.21e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 18 05:45 | 6.20e-ဟန်ဂေရီ | 2.73သရေ | 1.60e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 18 06:00 | 2.92e-ဂျာမနီ | 2.80သရေ | 2.21e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 18 06:00 | 2.79e-ပိုလန် | 2.25သရေ | 2.87e-Croatia | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။