ယနေ့ (26) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
1-0 2H 33' | 1.32ဝေးလ် (w) U19 | 3.53သရေ | 12.50အိုင်ယာလန် (w) U19 | 9 |
2-3 2H 5' | 10.00e-ဟန်ဂေရီ | 3.52သရေ | 1.30e-ဖင်လန် | 11 | |
0-0 1H 4' | 2.58e-အင်္ဂလန် | 3.24သရေ | 2.20e-Croatia | 19 |
1-0 2H 33' | ဝေးလ် (w) U19 | သရေ | အိုင်ယာလန် (w) U19 | 9 |
0-0 1H 4' | 3.44e-အင်္ဂလန် | 2.05သရေ | 2.67e-Croatia | 19 |
Apr 5 21:45 | 3.26e-ဂျာမနီ | 3.72သရေ | 1.74e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 5 21:45 | 3.66e-စပိန် | 4.34သရေ | 1.54e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 5 22:00 | 2.04e-ပြင်သစ် | 3.39သရေ | 2.73e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 5 22:00 | 2.92e-ဝေးလ် | 3.48သရေ | 1.92e-Denmark | 19 | |
Apr 5 22:15 | 1.74e-အာဂျင်တီးနား | 3.79သရေ | 3.20e-အီတလီ | 19 | |
Apr 5 22:15 | 1.93e-နယ်သာလန် | 3.40သရေ | 2.95e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 5 22:30 | 2.37e-ဂျာမနီ | 3.86သရေ | 2.12e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 5 22:30 | 3.74e-ဖင်လန် | 3.31သရေ | 1.72e-Croatia | 19 | |
Apr 5 22:45 | 1.96e-Denmark | 3.28သရေ | 2.98e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 5 22:45 | 1.44e-အီတလီ | 4.24သရေ | 4.46e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 5 23:00 | 1.98e-ပိုလန် | 3.43သရေ | 2.82e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 5 23:00 | 1.49e-နယ်သာလန် | 4.17သရေ | 4.15e-စပိန် | 19 | |
Apr 5 23:15 | 2.48e-ပေါ်တူဂီ | 3.51သရေ | 2.16e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 5 23:15 | 9.00e-ဖင်လန် | 6.00သရေ | 1.14e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 5 23:30 | 2.58e-အာဂျင်တီးနား | 3.55သရေ | 2.07e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 5 23:30 | 2.68e-ဝေးလ် | 3.80သရေ | 1.94e-Croatia | 19 | |
Apr 5 23:45 | 2.33e-ဂျာမနီ | 3.87သရေ | 2.15e-အီတလီ | 19 | |
Apr 5 23:45 | 2.77e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.42သရေ | 2.01e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 6 00:00 | 3.59e-စပိန် | 4.26သရေ | 1.56e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 6 00:00 | 1.16e-အင်္ဂလန် | 5.80သရေ | 8.20e-ဖင်လန် | 18 |
Apr 5 21:45 | 3.38e-ဂျာမနီ | 2.66သရေ | 2.08e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 5 21:45 | 3.52e-စပိန် | 2.99သရေ | 1.88e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 5 22:00 | 2.52e-ပြင်သစ် | 2.43သရေ | 2.90e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 5 22:00 | 3.15e-ဝေးလ် | 2.63သရေ | 2.20e-Denmark | 19 | |
Apr 5 22:15 | 2.44e-အာဂျင်တီးနား | 2.77သရေ | 2.62e-အီတလီ | 19 | |
Apr 5 22:15 | 2.33e-နယ်သာလန် | 2.49သရေ | 3.11e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 5 22:30 | 2.58e-ဂျာမနီ | 3.02သရေ | 2.31e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 5 22:30 | 3.97e-ဖင်လန် | 2.27သရေ | 2.17e-Croatia | 19 | |
Apr 5 22:45 | 2.63e-Denmark | 2.28သရေ | 3.00e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 5 22:45 | 2.19e-အီတလီ | 2.56သရေ | 3.28e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 5 23:00 | 2.49e-ပိုလန် | 2.47သရေ | 2.89e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 5 23:00 | 2.08e-နယ်သာလန် | 2.67သရေ | 3.36e-စပိန် | 19 | |
Apr 5 23:15 | 2.77e-ပေါ်တူဂီ | 2.64သရေ | 2.42e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 5 23:15 | 7.70e-ဖင်လန် | 3.26သရေ | 1.39e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 5 23:30 | 2.85e-အာဂျင်တီးနား | 2.67သရေ | 2.35e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 5 23:30 | 2.90e-ဝေးလ် | 2.84သရေ | 2.20e-Croatia | 19 | |
Apr 5 23:45 | 2.69e-ဂျာမနီ | 2.81သရေ | 2.36e-အီတလီ | 19 | |
Apr 5 23:45 | 3.02e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.62သရေ | 2.28e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 6 00:00 | 3.43e-စပိန် | 2.93သရေ | 1.93e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 6 00:00 | 1.55e-အင်္ဂလန် | 3.01သရေ | 5.70e-ဖင်လန် | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။