1-0 1H 27' | ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | သရေ | ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 7 |
0-0 2H 22' | 4.49El Gouna FC | 1.54သရေ | 4.33Modern Sport FC | 10 | |
0-1 2H 23' | 22.00ဆမော်ဟာ SC | 5.30သရေ | 1.15ဇာမာလက် | 11 |
2-1 2H 27' | 1.15အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | 4.68သရေ | 23.00အယ်နာစ် ဆာလာလာ | 9 | |
0-0 1H 30' | 2.60Bahla Club | 2.41သရေ | 3.11Oman Club | 15 |
0-0 HT | 2.66တာပီဒို ဇိုဒီနို | 2.23သရေ | 3.37FC Maxline Vitebsk | 19 |
1-0 HT | 1.41Gol Gohar Sirjan | 3.23သရေ | 9.40Esteghlal Tehran | 9 |
0-0 1H 30' | 4.04FC ဘာတီ | 2.49သရေ | 1.99ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ | 15 |
0-1 2H 22' | 10.50FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ 2 | 3.86သရေ | 1.25FC ရက်စတာဗီ | 9 | |
2-0 1H 27' | 1.034FC လိုကိုမိုးတစ် တီဘစ်လစ်စီ | 7.50သရေ | 19.50FC Iberia 1999 2 | 15 |
1-0 1H 28' | 1.52Accra Lions FC | 2.94သရေ | 6.40အာဆန်းတေး ကိုတိုကို | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.78Basake Holy Stars FC (n) | 2.51သရေ | 5.20Vision FC | 14 | |
0-0 1H 25' | 1.92Nations FC | 2.23သရေ | 5.40ဒရင်းစ် FC အက်ခရာ | 14 |
2-0 1H 9' | 1.062ATUS Ferlach | 7.20သရေ | 14.00SVG ဘလော့ဘာ့ | 20 |
1-0 2H 24' | 1.11MFK Snina | 4.72သရေ | 22.00FC Lokomotiva Kosice | 9 |
1-1 2H 29' | 4.92Szekszardi WFC (w) | 1.56သရေ | 3.61ဇက် မီဟယ်လီ FC (w) | 9 |
2-1 1H 30' | 2.53တမ်မန်ကာ တာဖူ (w) | 3.14သရေ | 2.28ဆာခူ စပို့တင်း (w) | 17 |
0-1 1H 27' | 6.30Atletico San Luis U23 | 3.57သရေ | 1.46Toluca U23 | 17 | |
0-0 1H 23' | 2.72Queretaro U23 | 2.44သရေ | 2.91Atlas U23 | 15 | |
1-0 1H 24' | 1.31Pumas U.N.A.M. U23 | 4.24သရေ | 8.00Santos Laguna U23 | 17 |
1-0 2H 3' | 1.25e-Denmark | 4.04သရေ | 9.40e-အာဂျင်တီးနား | 11 |
2-2 2H 0' | 3.24e-ဆီဗီလာ | 2.90သရေ | 2.01e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 11 |
1-0 1H 27' | 2.05-0.25ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 1.87+0.25ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 7 |
0-0 HT | 1.690.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 2.170.00FC Maxline Vitebsk | 19 | |
0-0 HT | 2.29-0.25တာပီဒို ဇိုဒီနို | 1.61+0.25FC Maxline Vitebsk | 19 |
4-0 2H 26' | 2.08-0.50Kairat Almaty | 1.76+0.50FK Atyrau | 7 | |
4-0 2H 26' | 1.65-0.25Kairat Almaty | 2.23+0.25FK Atyrau | 7 |
0-4 2H 28' | 2.00+1.25Toivalan Urheilijat | 1.70-1.25ဟာခါ | 9 | |
1-1 1H 29' | 1.75+3.50Ponkilan Pantterit | 1.95-3.50AC အူလူ | 12 | |
0-0 1H 30' | 2.00+1.50စိန်နာဂျိုအန် JK ဂျုနီယိုးရစ် | 1.70-1.50စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 7 |
0-0 1H 30' | 1.81+0.50FC ဘာတီ | 1.99-0.50ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ | 15 | |
0-0 1H 30' | 2.09+0.25FC ဘာတီ | 1.71-0.25ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ | 15 |
2-0 1H 9' | 1.89-0.25ATUS Ferlach | 1.91+0.25SVG ဘလော့ဘာ့ | 20 | |
2-0 1H 9' | 2.14-0.50ATUS Ferlach | 1.67+0.50SVG ဘလော့ဘာ့ | 20 |
2-0 1H 29' | 2.00-3.50FC Jyvaskyla Blackbird | 1.70+3.50FC Komeetat | 4 |
1-0 2H 24' | 2.01-0.25MFK Snina | 1.75+0.25FC Lokomotiva Kosice | 9 | |
1-0 2H 24' | 1.320.00MFK Snina | 2.780.00FC Lokomotiva Kosice | 9 |
3-5 2H 29' | 2.060.00KS Unia Turza Slaska | 1.740.00ဆလယ်ဇာ ရိုကလော | 7 | |
3-5 2H 29' | 1.50+0.25KS Unia Turza Slaska | 2.42-0.25ဆလယ်ဇာ ရိုကလော | 7 |
4-0 HT | 1.90-1.50ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ (w) | 1.90+1.50KFC Komarno (w) | 8 | |
4-0 HT | 2.17-1.75ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ (w) | 1.65+1.75KFC Komarno (w) | 8 |
1-1 2H 29' | 2.290.00Szekszardi WFC (w) | 1.610.00ဇက် မီဟယ်လီ FC (w) | 9 | |
1-1 2H 29' | 1.43+0.25Szekszardi WFC (w) | 2.69-0.25ဇက် မီဟယ်လီ FC (w) | 9 |
2-1 1H 30' | 2.17+0.75တမ်မန်ကာ တာဖူ (w) | 1.61-0.75ဆာခူ စပို့တင်း (w) | 17 | |
2-1 1H 30' | 2.53+0.50တမ်မန်ကာ တာဖူ (w) | 1.41-0.50ဆာခူ စပို့တင်း (w) | 17 |
1-0 2H 3' | 1.87-0.25e-Denmark | 1.89+0.25e-အာဂျင်တီးနား | 11 | |
1-0 2H 3' | 2.21-0.50e-Denmark | 1.58+0.50e-အာဂျင်တီးနား | 11 | |
1-0 2H 3' | 1.460.00e-Denmark | 2.420.00e-အာဂျင်တီးနား | 11 | |
0-3 2H 0' | 2.110.00e-ဟန်ဂေရီ | 1.660.00e-ဝေးလ် | 10 | |
0-3 2H 0' | 1.57+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 2.23-0.25e-ဝေးလ် | 10 | |
0-3 2H 0' | 2.69-0.25e-ဟန်ဂေရီ | 1.35+0.25e-ဝေးလ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.74+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 2.02-0.25e-ပိုလန် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 2.26-0.50e-ပိုလန် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88-0.25e-အင်္ဂလန် | 1.88+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.08-0.50e-အင်္ဂလန် | 1.68+0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.640.00e-အင်္ဂလန် | 2.130.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။