3-1 HT ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
1.835.25ဂိုးပေါ်် | 2.075.25ဂိုးအောက် | 22 |
3-1 HT ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
2.235.50ဂိုးပေါ်် | 1.715.50ဂိုးအောက် | 22 |
3-1 HT ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.455.00ဂိုးပေါ်် | 2.815.00ဂိုးအောက် | 22 |
3-1 HT ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 1.154 - 6 | 3.977 နှင့်အထက် | 22 |
3-1 HT ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
ရေးဗား ပလိပ် | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး |
3.623 - 18.403 - 23.394 - 17.504 - 236.004 - 36.305 - 114.505 - 265.005 - 3225.005 - 417.506 - 140.006 - 2185.006 - 3205.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 5 | 36.003 - 3220.004 - 42.005 - 532.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 225.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။