ယနေ့ (73) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (45) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (79) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (24) | သောကြာနေ့ May 16 (39) | စနေနေ့ May 17 (77) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (69) | ယခုထက်ပို၍ (41) |
2-1 2H 43' | 1.11အတ္တလန်တာ | 7.10သရေ | 100.00AS ရိုးမား | 12 |
1-0 2E 11' | 1.095တောင်အာဖရိက U20 (ET) | 5.40သရေ | 44.00DR Congo U20 (ET) | 9 |
0-1 2E 10' | 32.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် U21 (ET) | 5.20သရေ | 1.11ဆောက်သမ်တန် U21 (ET) | 9 |
0-0 1H 1' | 2.17Alianza Universidad Huanuco | 3.10သရေ | 2.95အားကစား ဟွမ်ကာယို | 17 |
0-1 1H 31' | 5.80ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 3.27သရေ | 1.54Internacional FC de Palmira | 17 |
1-0 2H 38' | 1.061Juventud Unida Universitario | 6.00သရေ | 75.00Atenas de Rio Cuarto | 9 |
0-0 1H 31' | 1.71Once Caldas (w) | 2.96သရေ | 4.39ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. (w) | 15 | |
0-0 1H 31' | 1.33အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 3.63သရေ | 7.90Junior Barranquilla (w) | 14 |
2-1 2H 43' | 1.960.00အတ္တလန်တာ | 1.960.00AS ရိုးမား | 12 | |
2-1 2H 43' | 4.22-0.25အတ္တလန်တာ | 1.23+0.25AS ရိုးမား | 12 | |
2-1 2H 43' | 1.20+0.25အတ္တလန်တာ | 4.57-0.25AS ရိုးမား | 12 |
2-0 2H 28' | 2.36-0.25ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 1.65+0.25ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 18 | |
2-0 2H 28' | 1.470.00ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 2.810.00ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 18 | |
2-0 2H 28' | 3.17-0.50ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 1.38+0.50ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 18 |
0-5 2H 19' | 1.94+0.50Chabab Mohammedia | 1.90-0.50ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ | 8 | |
0-5 2H 19' | 2.38+0.25Chabab Mohammedia | 1.56-0.25ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ | 8 |
0-1 1H 31' | 2.06-0.25ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 1.78+0.25Internacional FC de Palmira | 17 | |
0-1 1H 31' | 1.670.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.200.00Internacional FC de Palmira | 17 |
1-0 2H 38' | 1.760.00Juventud Unida Universitario | 2.080.00Atenas de Rio Cuarto | 9 | |
1-0 2H 38' | 3.56-0.25Juventud Unida Universitario | 1.23+0.25Atenas de Rio Cuarto | 9 |
May 13 07:00 | 2.42ဆန်တို့စ် (n) | 2.96သရေ | 3.21Ceara SC | 26 |
May 13 07:30 | 1.31ရေးဗား ပလိပ် | 4.63သရေ | 9.40Barracas Central | 24 |
May 13 06:00 | 2.20Botafogo Ribeirao Preto | 3.03သရေ | 3.15အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 15 | |
May 13 08:00 | 2.28Amazonas FC | 2.94သရေ | 3.09CRB Maceio | 15 |
May 13 07:00 | 1.94ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 3.11သရေ | 3.52ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 15 |
May 13 08:00 | 2.23အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 3.09သရေ | 2.87Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
May 13 07:00 | 2.16All Boys Floresta | 2.80သရေ | 3.32Deportivo Maipu | 15 | |
May 13 08:00 | 2.28Chaco For Ever | 2.63သရေ | 3.30ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 15 | |
May 13 08:30 | 2.04CA စင်ထရယ် နော့တ် | 2.88သရေ | 3.52CA ဆန်တဲလ်မို | 15 |
May 13 06:30 | 2.16AO Itabaiana | 2.99သရေ | 3.07Figueirense FC | 15 | |
May 13 06:30 | 2.39Ituano FC | 2.86သရေ | 2.82Ponte Preta | 15 |
May 13 08:30 | 2.37Real Cundinamarca (n) | 2.89သရေ | 2.83အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
May 13 09:00 | 1.37ကလပ် အမေရိက (w) | 4.25သရေ | 5.30Pachuca (w) | 13 |
May 13 07:00 | 2.10Cavalier SC | 2.85သရေ | 3.07Portmore United | 13 | |
May 13 10:00 | 1.94Montego Bay United | 3.04သရေ | 3.26Tivoli Gardens FC | 13 |
May 13 09:00 | 3.55Consultants Desamparados | 3.30သရေ | 1.76Inter San Carlos | 13 |
May 13 07:00 | 2.05-0.25ဆန်တို့စ် (n) | 1.87+0.25Ceara SC | 26 | |
May 13 07:00 | 1.620.00ဆန်တို့စ် (n) | 2.420.00Ceara SC | 26 | |
May 13 07:00 | 2.42-0.50ဆန်တို့စ် (n) | 1.62+0.50Ceara SC | 26 |
May 13 07:30 | 2.08-1.50ရေးဗား ပလိပ် | 1.84+1.50Barracas Central | 24 | |
May 13 07:30 | 1.78-1.25ရေးဗား ပလိပ် | 2.16+1.25Barracas Central | 24 | |
May 13 07:30 | 2.42-1.75ရေးဗား ပလိပ် | 1.62+1.75Barracas Central | 24 |
May 13 07:00 | 1.94-0.50ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 1.90+0.50ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 15 | |
May 13 07:00 | 1.69-0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 2.17+0.25ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 15 |
May 13 08:00 | 2.05-0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 1.79+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 15 | |
May 13 08:00 | 1.690.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 2.170.00Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
May 13 06:30 | 1.98-0.25AO Itabaiana | 1.86+0.25Figueirense FC | 15 | |
May 13 06:30 | 1.610.00AO Itabaiana | 2.290.00Figueirense FC | 15 | |
May 13 06:30 | 1.760.00Ituano FC | 2.080.00Ponte Preta | 15 | |
May 13 06:30 | 2.21-0.25Ituano FC | 1.66+0.25Ponte Preta | 15 |
May 13 08:30 | 2.09-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.75+0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
May 13 09:00 | 2.11-1.50ကလပ် အမေရိက (w) | 1.70+1.50Pachuca (w) | 13 |
May 13 07:00 | 1.90-0.25Cavalier SC | 1.90+0.25Portmore United | 13 | |
May 13 10:00 | 1.94-0.50Montego Bay United | 1.86+0.50Tivoli Gardens FC | 13 |
May 13 09:00 | 1.70+0.75Consultants Desamparados | 2.06-0.75Inter San Carlos | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။