ယနေ့ (158) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (35) | သောကြာနေ့ May 16 (48) | စနေနေ့ May 17 (109) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (85) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (7) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (2) | ယခုထက်ပို၍ (34) |
May 14 18:00 | 2.00Kawasaki Frontale | 3.29သရေ | 3.90ယိုကိုဟားမား FC | 26 | |
May 14 18:00 | 3.31ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 3.44သရေ | 2.14Kashiwa Reysol | 26 |
May 14 17:30 | 3.47ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (n) | 3.46သရေ | 1.91ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 19 |
May 14 18:00 | 1.76Matsumoto Yamaga | 3.28သရေ | 4.04AC Nagano Parceiro | 15 |
May 14 17:30 | 1.26Oakleigh Cannons | 5.50သရေ | 6.60ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် | 13 |
May 15 01:00 | 2.18အလာဗက် | 3.04သရေ | 3.52ဗလင်စီယာ | 30 | |
May 15 01:00 | 1.33ဗီလာရီးရဲ | 5.20သရေ | 7.40Leganes | 28 | |
May 15 03:30 | 1.36ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.89သရေ | 7.40Mallorca | 28 |
May 15 03:00 | 2.53အေစီမီလန် (n) | 3.08သရေ | 2.77ဘိုလော့နာ | 69 |
May 15 02:00 | 5.00ဂရွန်နင်ဂန် | 3.91သရေ | 1.59အေဂျက် | 15 | |
May 15 02:00 | 1.062PSV Eindhoven | 12.50သရေ | 17.50Heracles Almelo | 12 | |
May 15 02:00 | 2.94ဝီလမ် II | 3.35သရေ | 2.25PEC Zwolle | 15 | |
May 15 02:00 | 2.60FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 3.37သရေ | 2.50AZ အယ်လ်ခမာ | 15 | |
May 15 02:00 | 2.01FC ယူးထရက်ချ် | 3.59သရေ | 3.27စပါတာ ရိုတာဒန် | 15 | |
May 15 02:00 | 2.09Almere City | 3.37သရေ | 3.25ဖော်တူနား စစ်တား | 15 | |
May 15 02:00 | 1.59NEC Nijmegen | 3.93သရေ | 5.00NAC Breda | 15 | |
May 15 02:00 | 1.17ဖီရင်နု | 7.40သရေ | 11.00RKC ဝဲဝစ် | 14 | |
May 15 02:00 | 2.49ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 3.66သရေ | 2.46SC ဟီရန်ဗင်း | 15 |
May 15 01:00 | 2.98BK ဟက်ကန် | 3.25သရေ | 2.28AIK Framtid | 19 | |
May 15 01:00 | 4.18ဟဲမ်စတက် | 3.23သရေ | 1.88GAIS Goteborg | 19 | |
May 15 01:00 | 1.52ဟမ်မာဘီ | 4.18သရေ | 5.30IK ဆီရီရက် FK | 19 |
May 15 02:30 | 2.33ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 3.21သရေ | 2.92ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 15 | |
May 15 02:30 | 2.33Lausanne Sports | 3.62သရေ | 2.65ဘေဆယ် | 15 |
May 15 01:45 | 1.65ဂါလာတာစာရေး (n) | 3.82သရေ | 4.67ထရပ်ဇုံစပါး | 19 |
May 15 00:30 | 2.18CSKA မော်စကို | 3.06သရေ | 2.98ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 15 |
May 15 02:30 | 2.29USL ဒွန်ကာကွီ | 3.03သရေ | 3.17ဂူအင်ဂန့် | 15 |
May 15 02:45 | 1.96ဒန်ဒီး | 3.37သရေ | 3.65ရော့စ်ကောင်တီ | 15 | |
May 15 02:45 | 1.58Heart of Midlothian | 3.85သရေ | 5.20စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 15 | |
May 15 02:45 | 2.54Motherwell | 3.21သရေ | 2.65Kilmarnock | 15 | |
May 15 02:45 | 1.34ရိန်းဂျားစ် FC | 5.20သရေ | 6.80ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 15 | |
May 15 02:45 | 2.43စိန့် မာရန် | 3.24သရေ | 2.76ဟစ်ဘာနီယန်း | 15 | |
May 15 03:00 | 4.60အာဘာဒင်း | 4.11သရေ | 1.61ဆဲလ်တစ် FC | 15 |
May 15 02:30 | 1.36Pogon Szczecin | 4.85သရေ | 7.10Motor Lublin | 15 |
May 14 23:30 | 1.20TPS တာခူ | 6.00သရေ | 7.80KaPa Helsinki | 15 |
May 15 01:30 | 1.69CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 3.26သရေ | 4.49AFC Hermannstadt | 15 |
May 14 20:30 | 3.03Cong An Ha Noi | 3.18သရေ | 2.09ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 15 |
May 15 03:00 | 1.82စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 3.05သရေ | 4.10Leyton Orient | 15 |
May 14 23:00 | 1.44Levadiakos | 3.85သရေ | 6.70Panetolikos | 13 | |
May 15 01:00 | 1.69Athens Kallithea FC | 3.70သရေ | 4.18Panserraikos FC | 13 | |
May 15 01:00 | 1.19ဗိုလို့စ် NFC | 5.70သရေ | 11.00PAS Lamia 1964 | 12 |
May 15 01:00 | 3.89ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 3.40သရေ | 1.82စပါတာ ပရာဟာ | 15 |
May 14 20:15 | 2.30Lokomotiv Sofia | 3.00သရေ | 2.83CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 13 | |
May 14 22:45 | 3.17Beroe Stara Zagora | 3.09သရေ | 2.07Botev Plovdiv | 13 | |
May 15 01:15 | 2.77Arda Kardzhali | 2.97သရေ | 2.36Levski Sofia | 13 |
May 14 22:30 | 8.80BFC Daugavpils | 5.50သရေ | 1.21ရစ်ဂါ FC | 14 | |
May 14 23:00 | 6.60FK Liepaja | 4.23သရေ | 1.36ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 15 |
May 15 03:15 | 2.37Leixoes | 3.14သရေ | 2.77Feirense | 8 |
May 14 23:59 | 2.92ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 2.88သရေ | 2.31ရီဂျက်ကာ | 15 |
May 15 02:00 | 3.67Koper (n) | 3.46သရေ | 1.79NK Celje | 15 |
May 15 01:00 | 1.59Ferencvarosi (n) | 3.62သရေ | 4.61Paksi FC | 13 |
May 15 02:00 | 2.03Feralpisalo | 3.12သရေ | 3.23ခရိုတုန်း | 13 | |
May 15 02:00 | 2.45Pescara | 2.97သရေ | 2.65ကာတားနီးယား | 13 | |
May 15 02:00 | 2.73ရီမီနီ | 2.94သရေ | 2.41ဗစ်ပတ်ဆာရို | 13 | |
May 15 02:00 | 2.05S.S. မိုနိုပိုလီ | 2.96သရေ | 3.37ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 13 | |
May 15 02:00 | 2.23တောရက်စ် ကာဆီယို | 3.10သရေ | 2.84Atalanta U23 | 13 |
May 15 01:30 | 8.40ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 4.41သရေ | 1.29Mamelodi Sundowns | 13 |
May 14 23:30 | 2.28ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 3.03သရေ | 2.82ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 15 |
May 15 02:45 | 2.03Oldham Athletic | 2.97သရေ | 3.43ဟာလီဖက် တောင်း | 13 |
May 14 23:59 | 1.86AB Gladsaxe | 3.21သရေ | 3.67Naestved | 13 | |
May 15 00:30 | 2.74Middelfart Boldklub | 3.08သရေ | 2.32Aarhus Fremad | 13 |
May 15 11:00 | 2.18တိုက်ဂရက် UANL | 3.22သရေ | 3.19တိုလူကာ | 15 |
May 15 06:00 | 2.18ရီမို ဘယ်လမ် | 2.97သရေ | 3.26ဗီလာနိုဗာ | 13 | |
May 15 06:30 | 1.52အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.66သရေ | 5.80Paysandu SC | 13 |
May 15 08:45 | 1.53LD Alajuelense | 3.68သရေ | 5.00Puntarenas FC | 13 | |
May 15 10:45 | 2.20CS Herediano | 3.04သရေ | 2.95Deportivo Saprissa | 13 |
May 15 04:30 | 2.90Vargas Torres | 2.80သရေ | 2.38Cumbaya FC | 13 | |
May 15 08:00 | 2.06CA Vinotinto Quito | 2.98သရေ | 3.32အင်ဘာဘူရာ SC | 13 |
May 14 17:30 | 2.720.00ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် | 1.480.00ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 1 |
May 14 18:00 | 2.00-0.75Matsumoto Yamaga | 1.84+0.75AC Nagano Parceiro | 15 | |
May 14 18:00 | 1.76-0.50Matsumoto Yamaga | 2.08+0.50AC Nagano Parceiro | 15 |
May 14 17:30 | 1.71-1.50Oakleigh Cannons | 2.14+1.50ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် | 13 |
May 15 01:00 | 1.84-0.25အလာဗက် | 2.09+0.25ဗလင်စီယာ | 30 | |
May 15 01:00 | 2.19-0.50အလာဗက် | 1.77+0.50ဗလင်စီယာ | 30 | |
May 15 01:00 | 2.63-0.75အလာဗက် | 1.54+0.75ဗလင်စီယာ | 30 | |
May 15 01:00 | 1.500.00အလာဗက် | 2.750.00ဗလင်စီယာ | 30 | |
May 15 01:00 | 1.97-1.50ဗီလာရီးရဲ | 1.96+1.50Leganes | 28 | |
May 15 01:00 | 2.20-1.75ဗီလာရီးရဲ | 1.76+1.75Leganes | 28 | |
May 15 01:00 | 1.70-1.25ဗီလာရီးရဲ | 2.29+1.25Leganes | 28 | |
May 15 01:00 | 2.56-2.00ဗီလာရီးရဲ | 1.57+2.00Leganes | 28 | |
May 15 03:30 | 1.86-1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.07+1.25Mallorca | 28 | |
May 15 03:30 | 2.12-1.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.82+1.50Mallorca | 28 | |
May 15 03:30 | 2.40-1.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.64+1.75Mallorca | 28 | |
May 15 03:30 | 1.60-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.49+1.00Mallorca | 28 |
May 15 03:00 | 1.810.00အေစီမီလန် (n) | 2.120.00ဘိုလော့နာ | 69 | |
May 15 03:00 | 2.23-0.25အေစီမီလန် (n) | 1.73+0.25ဘိုလော့နာ | 69 | |
May 15 03:00 | 2.53-0.50အေစီမီလန် (n) | 1.57+0.50ဘိုလော့နာ | 69 | |
May 15 03:00 | 1.55+0.25အေစီမီလန် (n) | 2.58-0.25ဘိုလော့နာ | 69 |
May 15 03:00 | 1.800.00အေစီမီလန် | 2.130.00ဘိုလော့နာ | 1 |
May 15 02:00 | 2.08+0.75ဂရွန်နင်ဂန် | 1.84-0.75အေဂျက် | 15 | |
May 15 02:00 | 1.82+1.00ဂရွန်နင်ဂန် | 2.11-1.00အေဂျက် | 15 | |
May 15 02:00 | 1.77-3.00PSV Eindhoven | 2.17+3.00Heracles Almelo | 12 | |
May 15 02:00 | 1.85+0.25ဝီလမ် II | 2.07-0.25PEC Zwolle | 15 | |
May 15 02:00 | 2.230.00ဝီလမ် II | 1.730.00PEC Zwolle | 15 | |
May 15 02:00 | 2.020.00FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 1.900.00AZ အယ်လ်ခမာ | 15 | |
May 15 02:00 | 1.70+0.25FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 2.28-0.25AZ အယ်လ်ခမာ | 15 | |
May 15 02:00 | 2.01-0.50FC ယူးထရက်ချ် | 1.91+0.50စပါတာ ရိုတာဒန် | 15 | |
May 15 02:00 | 2.28-0.75FC ယူးထရက်ချ် | 1.70+0.75စပါတာ ရိုတာဒန် | 15 | |
May 15 02:00 | 1.86-0.25Almere City | 2.06+0.25ဖော်တူနား စစ်တား | 15 | |
May 15 02:00 | 2.09-0.50Almere City | 1.83+0.50ဖော်တူနား စစ်တား | 15 | |
May 15 02:00 | 2.09-1.00NEC Nijmegen | 1.83+1.00NAC Breda | 15 | |
May 15 02:00 | 1.79-0.75NEC Nijmegen | 2.14+0.75NAC Breda | 15 | |
May 15 02:00 | 1.96-2.25ဖီရင်နု | 1.96+2.25RKC ဝဲဝစ် | 14 | |
May 15 02:00 | 2.20-2.50ဖီရင်နု | 1.75+2.50RKC ဝဲဝစ် | 14 | |
May 15 02:00 | 1.970.00ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 1.950.00SC ဟီရန်ဗင်း | 15 | |
May 15 02:00 | 1.71+0.25ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 2.26-0.25SC ဟီရန်ဗင်း | 15 |
May 15 01:00 | 1.84+0.25BK ဟက်ကန် | 2.08-0.25AIK Framtid | 19 | |
May 15 01:00 | 2.210.00BK ဟက်ကန် | 1.740.00AIK Framtid | 19 | |
May 15 01:00 | 1.70+0.50BK ဟက်ကန် | 2.28-0.50AIK Framtid | 19 | |
May 15 01:00 | 2.04+0.50ဟဲမ်စတက် | 1.88-0.50GAIS Goteborg | 19 | |
May 15 01:00 | 1.79+0.75ဟဲမ်စတက် | 2.14-0.75GAIS Goteborg | 19 | |
May 15 01:00 | 2.42+0.25ဟဲမ်စတက် | 1.62-0.25GAIS Goteborg | 19 | |
May 15 01:00 | 1.95-1.00ဟမ်မာဘီ | 1.97+1.00IK ဆီရီရက် FK | 19 | |
May 15 01:00 | 1.70-0.75ဟမ်မာဘီ | 2.28+0.75IK ဆီရီရက် FK | 19 | |
May 15 01:00 | 2.31-1.25ဟမ်မာဘီ | 1.68+1.25IK ဆီရီရက် FK | 19 |
May 15 01:45 | 2.13-1.00ဂါလာတာစာရေး (n) | 1.80+1.00ထရပ်ဇုံစပါး | 19 | |
May 15 01:45 | 1.85-0.75ဂါလာတာစာရေး (n) | 2.07+0.75ထရပ်ဇုံစပါး | 19 | |
May 15 01:45 | 1.65-0.50ဂါလာတာစာရေး (n) | 2.36+0.50ထရပ်ဇုံစပါး | 19 |
May 15 01:45 | 1.340.00ဂါလာတာစာရေး (n) | 3.270.00ထရပ်ဇုံစပါး | 1 |
May 15 00:30 | 1.90-0.25CSKA မော်စကို | 1.94+0.25ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 15 | |
May 15 00:30 | 1.640.00CSKA မော်စကို | 2.250.00ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 15 |
May 15 02:30 | 2.03-0.25USL ဒွန်ကာကွီ | 1.89+0.25ဂူအင်ဂန့် | 15 | |
May 15 02:30 | 1.670.00USL ဒွန်ကာကွီ | 2.330.00ဂူအင်ဂန့် | 15 |
May 15 02:45 | 1.97-0.50ဒန်ဒီး | 1.95+0.50ရော့စ်ကောင်တီ | 15 | |
May 15 02:45 | 2.28-0.75ဒန်ဒီး | 1.70+0.75ရော့စ်ကောင်တီ | 15 | |
May 15 02:45 | 1.81-0.75Heart of Midlothian | 2.12+0.75စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 15 | |
May 15 02:45 | 2.09-1.00Heart of Midlothian | 1.83+1.00စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 15 | |
May 15 02:45 | 1.920.00Motherwell | 2.000.00Kilmarnock | 15 | |
May 15 02:45 | 2.31-0.25Motherwell | 1.68+0.25Kilmarnock | 15 | |
May 15 02:45 | 1.97-1.50ရိန်းဂျားစ် FC | 1.95+1.50ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 15 | |
May 15 02:45 | 1.77-1.25ရိန်းဂျားစ် FC | 2.17+1.25ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 15 | |
May 15 02:45 | 1.840.00စိန့် မာရန် | 2.080.00ဟစ်ဘာနီယန်း | 15 | |
May 15 02:45 | 2.25-0.25စိန့် မာရန် | 1.72+0.25ဟစ်ဘာနီယန်း | 15 | |
May 15 03:00 | 1.83+1.00အာဘာဒင်း | 2.09-1.00ဆဲလ်တစ် FC | 15 | |
May 15 03:00 | 2.11+0.75အာဘာဒင်း | 1.82-0.75ဆဲလ်တစ် FC | 15 |
May 15 02:30 | 1.85-1.25Pogon Szczecin | 2.07+1.25Motor Lublin | 15 | |
May 15 02:30 | 2.12-1.50Pogon Szczecin | 1.81+1.50Motor Lublin | 15 |
May 14 23:30 | 1.92-2.00TPS တာခူ | 1.92+2.00KaPa Helsinki | 15 | |
May 14 23:30 | 1.73-1.75TPS တာခူ | 2.12+1.75KaPa Helsinki | 15 |
May 15 01:30 | 1.86-0.75CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 1.98+0.75AFC Hermannstadt | 15 | |
May 15 01:30 | 1.69-0.50CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 2.17+0.50AFC Hermannstadt | 15 |
May 15 01:30 | 1.270.00CFR ကလာ့ဂျ် | 3.220.00AFC Hermannstadt | 1 |
May 14 20:30 | 1.75+0.50Cong An Ha Noi | 2.09-0.50ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 15 | |
May 14 20:30 | 2.02+0.25Cong An Ha Noi | 1.82-0.25ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 15 |
May 15 03:00 | 1.82-0.50စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 2.02+0.50Leyton Orient | 15 | |
May 15 03:00 | 2.11-0.75စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 1.74+0.75Leyton Orient | 15 |
May 14 23:00 | 1.65-0.75Levadiakos | 2.33+0.75Panetolikos | 13 | |
May 15 01:00 | 1.97-0.75Athens Kallithea FC | 1.93+0.75Panserraikos FC | 13 | |
May 15 01:00 | 1.86-1.75ဗိုလို့စ် NFC | 2.04+1.75PAS Lamia 1964 | 12 |
May 15 01:00 | 1.85+0.75ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 2.05-0.75စပါတာ ပရာဟာ | 15 | |
May 15 01:00 | 2.08+0.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 1.82-0.50စပါတာ ပရာဟာ | 15 |
May 14 20:15 | 2.05-0.25Lokomotiv Sofia | 1.79+0.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 13 | |
May 14 22:45 | 1.77+0.50Beroe Stara Zagora | 2.07-0.50Botev Plovdiv | 13 | |
May 15 01:15 | 1.75+0.25Arda Kardzhali | 2.09-0.25Levski Sofia | 13 |
May 15 03:15 | 2.12-0.25Leixoes | 1.79+0.25Feirense | 8 |
May 14 23:59 | 1.86+0.25ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 1.98-0.25ရီဂျက်ကာ | 15 | |
May 14 23:59 | 2.160.00ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 1.700.00ရီဂျက်ကာ | 15 |
May 15 02:00 | 2.05+0.50Koper (n) | 1.79-0.50NK Celje | 15 | |
May 15 02:00 | 1.71+0.75Koper (n) | 2.14-0.75NK Celje | 15 |
May 15 01:00 | 1.83-0.75Ferencvarosi (n) | 2.01+0.75Paksi FC | 13 |
May 15 02:00 | 1.83-0.25Feralpisalo | 2.01+0.25ခရိုတုန်း | 13 | |
May 15 02:00 | 1.840.00Pescara | 2.000.00ကာတားနီးယား | 13 | |
May 15 02:00 | 1.72+0.25ရီမီနီ | 2.13-0.25ဗစ်ပတ်ဆာရို | 13 | |
May 15 02:00 | 1.83-0.25S.S. မိုနိုပိုလီ | 2.01+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 13 | |
May 15 02:00 | 2.01-0.25တောရက်စ် ကာဆီယို | 1.83+0.25Atalanta U23 | 13 |
May 15 01:30 | 2.08+1.25ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 1.76-1.25Mamelodi Sundowns | 13 |
May 14 23:30 | 2.05-0.25ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 1.79+0.25ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 15 | |
May 14 23:30 | 1.720.00ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 2.130.00ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 15 |
May 14 23:30 | 1.690.00ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 2.170.00ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 1 |
May 15 02:45 | 2.03-0.50Oldham Athletic | 1.81+0.50ဟာလီဖက် တောင်း | 13 |
May 14 23:59 | 1.86-0.50AB Gladsaxe | 1.98+0.50Naestved | 13 | |
May 15 00:30 | 1.77+0.25Middelfart Boldklub | 2.07-0.25Aarhus Fremad | 13 |
May 15 11:00 | 2.02-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.90+0.25တိုလူကာ | 15 | |
May 15 11:00 | 1.640.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.380.00တိုလူကာ | 15 |
May 15 06:00 | 1.95-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.95+0.25ဗီလာနိုဗာ | 13 | |
May 15 06:30 | 1.74-0.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.19+0.75Paysandu SC | 13 |
May 15 08:45 | 2.31-1.25LD Alajuelense | 1.60+1.25Puntarenas FC | 13 | |
May 15 10:45 | 1.98-0.25CS Herediano | 1.86+0.25Deportivo Saprissa | 13 |
May 15 04:30 | 1.75+0.25Vargas Torres | 2.09-0.25Cumbaya FC | 13 | |
May 15 08:00 | 1.84-0.25CA Vinotinto Quito | 2.00+0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။