ယနေ့ (93) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (90) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (35) | သောကြာနေ့ May 16 (48) | စနေနေ့ May 17 (109) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (85) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (7) | ယခုထက်ပို၍ (36) |
0-0 2H 26' | 6.70ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.86သရေ | 2.72ဂီရော့နာ FC | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.45ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.84သရေ | 3.43ဆယ်တာဗီဂို | 33 |
0-0 1H 0' | 1.78FC စီယွန် | 3.65သရေ | 4.09စိန့်ဂါလန် | 24 |
1-0 2H 24' | 1.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 4.50သရေ | 16.50IK ဘရက်ဂ် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.29စပီဇီယာ | 5.50သရေ | 7.70Cosenza | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.30Modena FC 2018 | 3.11သရေ | 2.19ဆီစီးနာ FC | 9 |
1-1 2H 17' | 5.70Haras El Hodood | 1.94သရေ | 2.41National Bank of Egypt SC | 13 | |
0-1 2H 13' | 13.50ဇာမာလက် | 4.22သရေ | 1.26Pyramids FC | 13 |
0-2 1H 30' | 19.50UMF ဆဲဖော့စ် | 10.50သရေ | 1.051သော် အကာရေရီ | 25 |
2-3 2H 25' | 11.00Ajman Club | 3.57သရေ | 1.33Al Ittihad Kalba | 9 | |
1-0 2H 25' | 1.65အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 2.70သရေ | 6.90ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 9 |
1-0 HT | 1.14Orlando Pirates | 5.70သရေ | 14.00ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 9 |
0-1 2H 13' | 12.00အမ် ဆာလာ | 4.74သရေ | 1.21အယ်ရှာမားလ် SC | 9 |
0-2 2H 27' | 46.00BK Frem | 9.00သရေ | 1.012သစ်စတက် FC | 9 | |
1-0 2H 30' | 1.20ဟဲလားရက် IK | 4.35သရေ | 17.00Ishoj IF | 9 |
2-1 2H 30' | 1.16Pitea IF | 4.24သရေ | 19.00စကယ်လက်တီး FF | 9 |
1-0 2H 29' | 1.42Lillestrom 2 | 3.06သရေ | 8.20ဟမ်-ခမ် 2 | 9 |
0-0 1H 24' | 2.18Gimnasia La Plata (w) | 2.62သရေ | 3.55CA Huracan (w) | 15 |
0-0 1H 31' | 3.07Deportivo Riestra (R) | 2.45သရေ | 2.40San Lorenzo de Almagro (R) | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.86ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | 2.66သရေ | 4.19Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 15 |
0-1 1H 31' | 3.52အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး U20 | 2.85သရေ | 1.94အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS U20 | 17 |
1-0 2H 24' | 1.950.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.970.00IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
1-0 2H 24' | 2.92-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.44+0.25IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
1-0 2H 24' | 1.46+0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.85-0.25IK ဘရက်ဂ် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.06-1.75စပီဇီယာ | 1.86+1.75Cosenza | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.84-1.50စပီဇီယာ | 2.08+1.50Cosenza | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.93+0.25Modena FC 2018 | 1.99-0.25ဆီစီးနာ FC | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.420.00Modena FC 2018 | 1.620.00ဆီစီးနာ FC | 9 |
2-0 2H 41' | 2.310.00တယ်စတား | 1.660.00ADO Den Haag | 7 | |
2-0 2H 41' | 1.27+0.25တယ်စတား | 3.70-0.25ADO Den Haag | 7 |
0-2 1H 30' | 1.96+0.50UMF ဆဲဖော့စ် | 1.94-0.50သော် အကာရေရီ | 25 | |
0-2 1H 30' | 1.70+0.75UMF ဆဲဖော့စ် | 2.25-0.75သော် အကာရေရီ | 25 |
3-0 2H 13' | 1.80-0.50CSKA ဆိုဖီယာ (n) | 2.04+0.50စပါတက် ဗာနာ | 8 | |
3-0 2H 13' | 2.13-0.75CSKA ဆိုဖီယာ (n) | 1.72+0.75စပါတက် ဗာနာ | 8 |
1-0 HT | 1.85-0.50Orlando Pirates | 1.99+0.50ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 9 | |
1-0 HT | 2.14-0.75Orlando Pirates | 1.71+0.75ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 9 |
0-1 2H 13' | 2.04+0.25အမ် ဆာလာ | 1.80-0.25အယ်ရှာမားလ် SC | 9 | |
0-1 2H 13' | 1.68+0.50အမ် ဆာလာ | 2.19-0.50အယ်ရှာမားလ် SC | 9 |
2-1 2H 30' | 2.42-0.25Pitea IF | 1.50+0.25စကယ်လက်တီး FF | 9 | |
2-1 2H 30' | 1.650.00Pitea IF | 2.170.00စကယ်လက်တီး FF | 9 |
1-0 2H 29' | 1.70+0.25Lillestrom 2 | 2.11-0.25ဟမ်-ခမ် 2 | 9 | |
1-0 2H 29' | 2.420.00Lillestrom 2 | 1.500.00ဟမ်-ခမ် 2 | 9 | |
2-0 2H 28' | 1.96-0.25Skedsmo FK | 1.84+0.25Kongsvinger 2 | 8 | |
2-0 2H 28' | 1.400.00Skedsmo FK | 2.660.00Kongsvinger 2 | 8 |
0-1 1H 31' | 1.76-0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး U20 | 1.94+0.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS U20 | 17 | |
0-1 1H 31' | 1.56-0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး U20 | 2.16+0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS U20 | 17 |
May 14 03:30 | 1.68ဆီဗီလာ | 3.83သရေ | 5.00UD လတ် ပယ်မတ် | 30 |
May 14 03:00 | 2.38ဆန်းဒါးလန်း | 3.28သရေ | 2.96ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 30 |
May 14 03:00 | 1.72De Graafschap | 3.87သရေ | 3.83Dordrecht | 15 |
May 14 02:45 | 2.92Partick Thistle | 3.02သရေ | 2.23Livingston | 15 |
May 14 08:30 | 1.93Deportivo Pereira | 2.81သရေ | 4.06ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 15 |
May 14 04:30 | 2.91အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.90သရေ | 2.30Gualaceo SC | 15 | |
May 14 08:00 | 1.84Chacaritas FC | 3.09သရေ | 3.9322 de Julio FC | 15 |
May 14 06:00 | 2.32Deportes Quindio | 2.84သရေ | 2.95Orsomarso SC | 13 |
May 14 10:00 | 1.95Ventura County FC (n) | 3.28သရေ | 2.98အော်စတင် FC II | 13 |
May 14 06:00 | 3.23တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 3.10သရေ | 1.92ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 13 |
May 14 03:30 | 1.88-0.75ဆီဗီလာ | 2.06+0.75UD လတ် ပယ်မတ် | 30 | |
May 14 03:30 | 2.25-1.00ဆီဗီလာ | 1.74+1.00UD လတ် ပယ်မတ် | 30 | |
May 14 03:30 | 1.68-0.50ဆီဗီလာ | 2.35+0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 30 | |
May 14 03:30 | 2.63-1.25ဆီဗီလာ | 1.55+1.25UD လတ် ပယ်မတ် | 30 |
May 14 03:00 | 1.320.00ဆန်းဒါးလန်း | 3.500.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 1 |
May 14 03:00 | 1.96-0.75De Graafschap | 1.94+0.75Dordrecht | 15 | |
May 14 03:00 | 1.72-0.50De Graafschap | 2.21+0.50Dordrecht | 15 |
May 18 **:** | 2.330.00Dordrecht | 1.650.00De Graafschap | 1 |
May 14 02:45 | 1.93+0.25Partick Thistle | 1.91-0.25Livingston | 15 | |
May 14 02:45 | 1.65+0.50Partick Thistle | 2.23-0.50Livingston | 15 |
May 14 08:30 | 1.93-0.50Deportivo Pereira | 1.91+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 15 | |
May 14 08:30 | 1.66-0.25Deportivo Pereira | 2.21+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 15 |
May 14 06:00 | 2.05-0.25Deportes Quindio | 1.79+0.25Orsomarso SC | 13 |
May 14 10:00 | 1.80-0.25Ventura County FC (n) | 2.00+0.25အော်စတင် FC II | 13 |
May 14 06:00 | 2.05+0.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 1.75-0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။