ယနေ့ (5) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 2 21:00 ဟာပိုးလ် ကဖာရှာလန်း -vs- Bnei Yehuda Tel Aviv | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 5 |
May 2 21:00 ဟာပိုးလ် ရားနာနာ -vs- Maccabi Kabilio Jaffa | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 5 |
May 2 21:00 ဟာပိုးလ် နော့ဖ် ဟာဂလီ -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 2 21:00 Hapoel Umm Al Fahm -vs- FC Kafr Qasim | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 5 |
May 2 21:00 ဟာပိုးလ် နစ်ရာ ရာမက် ဟက်ရှရွန် -vs- ဟာပိုးလ်အေခရီ | ||
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 5 |
May 2 21:00 ဟာပိုးလ် ကဖာရှာလန်း -vs- Bnei Yehuda Tel Aviv | ||
---|---|---|
1.721.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 5 |
May 2 21:00 ဟာပိုးလ် ရားနာနာ -vs- Maccabi Kabilio Jaffa | ||
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 5 |
May 2 21:00 ဟာပိုးလ် နော့ဖ် ဟာဂလီ -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ | ||
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 5 |
May 2 21:00 Hapoel Umm Al Fahm -vs- FC Kafr Qasim | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 5 |
May 2 21:00 ဟာပိုးလ် နစ်ရာ ရာမက် ဟက်ရှရွန် -vs- ဟာပိုးလ်အေခရီ | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 5 |
May 2 21:00 ဟာပိုးလ် ကဖာရှာလန်း -vs- Bnei Yehuda Tel Aviv | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 5 |
May 2 21:00 ဟာပိုးလ် ရားနာနာ -vs- Maccabi Kabilio Jaffa | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 5 |
May 2 21:00 ဟာပိုးလ် နော့ဖ် ဟာဂလီ -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 5 |
May 2 21:00 Hapoel Umm Al Fahm -vs- FC Kafr Qasim | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 5 |
May 2 21:00 ဟာပိုးလ် နစ်ရာ ရာမက် ဟက်ရှရွန် -vs- ဟာပိုးလ်အေခရီ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။